Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25/11/2025, 18:20:47 | 0ETH | 0,00000421 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 18:20:47 | 0,000684 | 0,00000247 | |||||
executeFFsYo | 25/11/2025, 18:20:47 | < 0,00000001 | 0,00001003 | |||||
exactOutputSingle | 25/11/2025, 18:20:47 | 0ETH | 0,00001207 | |||||
transfer | 25/11/2025, 18:20:47 | 0ETH | 0,00000677 | |||||
0xe8c8f3f9 | 25/11/2025, 18:20:47 | 0ETH | 0,00001044 | |||||
0xe8c8f3f9 | 25/11/2025, 18:20:47 | 0ETH | 0,00001044 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/11/2025, 18:20:47 | 0,0644 | 0,00001237 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 18:20:47 | 0,0497 | 0,00000343 | |||||
transfer | 25/11/2025, 18:20:47 | 0ETH | 0,00000471 | |||||
approve | 25/11/2025, 18:20:47 | 0ETH | 0,00000423 | |||||
swap | 25/11/2025, 18:20:47 | 0ETH | 0,0000145 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 18:20:47 | 0,08157945 | 0,00000393 | |||||
0x8e0250ee | 25/11/2025, 18:20:47 | 0ETH | 0,00001192 | |||||
transfer | 25/11/2025, 18:20:47 | 0ETH | 0,00000622 | |||||
transfer | 25/11/2025, 18:20:47 | 0ETH | 0,00000632 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/11/2025, 18:20:47 | 0,72653711 | 0,00001502 | |||||
executeFFsYo | 25/11/2025, 18:20:47 | < 0,00000001 | 0,00000996 | |||||
transfer | 25/11/2025, 18:20:47 | 0ETH | 0,00000896 | |||||
flushTokens | 25/11/2025, 18:20:47 | 0ETH | 0,00000873 |
