Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 27/11/2025, 18:06:11 | 0ETH | 0,00000256 | |||||
transfer | 27/11/2025, 18:06:11 | 0ETH | 0,0000025 | |||||
transfer | 27/11/2025, 18:06:11 | 0ETH | 0,0000025 | |||||
transfer | 27/11/2025, 18:06:11 | 0ETH | 0,00000256 | |||||
transfer | 27/11/2025, 18:06:11 | 0ETH | 0,00000256 | |||||
transfer | 27/11/2025, 18:06:11 | 0ETH | 0,00000256 | |||||
transfer | 27/11/2025, 18:06:11 | 0ETH | 0,0000025 | |||||
transfer | 27/11/2025, 18:06:11 | 0ETH | 0,0000025 | |||||
transfer | 27/11/2025, 18:06:11 | 0ETH | 0,00000256 | |||||
transfer | 27/11/2025, 18:06:11 | 0ETH | 0,0000025 | |||||
transfer | 27/11/2025, 18:06:11 | 0ETH | 0,00000256 | |||||
transfer | 27/11/2025, 18:06:11 | 0ETH | 0,0000025 | |||||
transfer | 27/11/2025, 18:06:11 | 0ETH | 0,00000256 | |||||
transfer | 27/11/2025, 18:06:11 | 0ETH | 0,0000025 | |||||
0xe177614e | 27/11/2025, 18:06:11 | 0ETH | 0,00009208 | |||||
transferFrom | 27/11/2025, 18:06:11 | 0ETH | 0,00000282 | |||||
transferFrom | 27/11/2025, 18:06:11 | 0ETH | 0,00000282 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 18:06:11 | 0,01000263 | 0,00000135 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 18:06:11 | 0,00076907 | 0,00000135 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 18:06:11 | 1,02594236 | 0,00000138 |
