Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x96f4e9f9 | 27/11/2025, 12:58:59 | 0ETH | 0,00000963 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 12:58:59 | 0,00007822 | 0,00004307 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 27/11/2025, 12:58:59 | 0,06248339 | 0,00002409 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:58:59 | 0ETH | 0,00000236 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 12:58:59 | 0,00000241 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 12:58:59 | 0,0000022 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 12:58:59 | 0,0000023 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 12:58:59 | 0,00000241 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 12:58:59 | 0,01606272 | 0,00000273 | |||||
addSigningKeys | 27/11/2025, 12:58:59 | 0ETH | 0,0000494 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 12:58:59 | 0,02983196 | 0,00000114 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 12:58:59 | 0,00738285 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 12:58:59 | 0,0182233 | 0,00000114 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 12:58:59 | 0,14778648 | 0,00000114 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 12:58:59 | 0,0797798 | 0,00000114 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 12:58:59 | 0,32886584 | 0,00000107 | |||||
swap | 27/11/2025, 12:58:59 | 10 | 0,00004798 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 12:58:59 | 0,01717243 | 0,00000107 | |||||
approve | 27/11/2025, 12:58:59 | 0ETH | 0,00000332 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:58:59 | 0ETH | 0,00000482 |
