Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 28/11/2025, 00:57:35 | 0,000084 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:57:35 | 0,00000085 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:57:35 | 0,33953464 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:57:35 | 0,00000009 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:57:35 | 0,00000073 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:57:35 | 0,00000093 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:57:35 | 0,00000282 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:57:35 | 0,00000282 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:57:35 | 0,00000282 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:57:35 | 0,03444091 | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:57:35 | 0,00000282 | 0,0000011 | |||||
transfer | 28/11/2025, 00:57:35 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
transfer | 28/11/2025, 00:57:35 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
transfer | 28/11/2025, 00:57:35 | 0ETH | 0,00000328 | |||||
transfer | 28/11/2025, 00:57:35 | 0ETH | 0,00000333 | |||||
withdraw | 28/11/2025, 00:57:35 | 0ETH | 0,0000037 | |||||
transfer | 28/11/2025, 00:57:35 | 0ETH | 0,00000393 | |||||
transferFrom | 28/11/2025, 00:57:35 | 0ETH | 0,00000282 | |||||
transfer | 28/11/2025, 00:57:35 | 0ETH | 0,00000328 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/11/2025, 00:57:35 | 0,0449 | 0,00000632 |
