Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 28/11/2025, 00:42:35 | 0,0281422 | 0,00002209 | |||||
swapExactAmountIn | 28/11/2025, 00:42:35 | 0ETH | 0,00003695 | |||||
transfer | 28/11/2025, 00:42:35 | 0ETH | 0,00002545 | |||||
send | 28/11/2025, 00:42:35 | 0,00327819 | 0,00004176 | |||||
0x14d08fca | 28/11/2025, 00:42:35 | 0ETH | 0,00055801 | |||||
approve | 28/11/2025, 00:42:35 | 0ETH | 0,00002946 | |||||
transfer | 28/11/2025, 00:42:35 | 0ETH | 0,00003172 | |||||
0x771d503f | 28/11/2025, 00:42:35 | 0ETH | 0,00005341 | |||||
0x33739082 | 28/11/2025, 00:42:35 | 0ETH | 0,00004737 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:42:35 | 0,00027137 | 0,0000013 | |||||
ROOT4146650865 | 28/11/2025, 00:42:35 | < 0,00000001 | 0,00001757 | |||||
receiveTokens | 28/11/2025, 00:42:35 | 0,00609999 | 0,00000899 | |||||
0x34fc23ce | 28/11/2025, 00:42:35 | 0ETH | 0,00035406 | |||||
0xdeff4b24 | 28/11/2025, 00:42:35 | 0ETH | 0,00004253 | |||||
execute | 28/11/2025, 00:42:35 | 0ETH | 0,00001022 | |||||
strictlySwapAndCall | 28/11/2025, 00:42:35 | 0,001 | 0,00005713 | |||||
approve | 28/11/2025, 00:42:35 | 0ETH | 0,00000607 | |||||
execute | 28/11/2025, 00:42:35 | 0ETH | 0,0000086 | |||||
redeemWithLockedFee | 28/11/2025, 00:42:35 | 0ETH | 0,0002773 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:42:35 | 0,00016 | 0,000042 |
