Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 27/11/2025, 17:25:47 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
transfer | 27/11/2025, 17:25:47 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
transfer | 27/11/2025, 17:25:47 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
transfer | 27/11/2025, 17:25:47 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
transfer | 27/11/2025, 17:25:47 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
transfer | 27/11/2025, 17:25:47 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
transfer | 27/11/2025, 17:25:47 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
transfer | 27/11/2025, 17:25:47 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
transfer | 27/11/2025, 17:25:47 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
transfer | 27/11/2025, 17:25:47 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
transfer | 27/11/2025, 17:25:47 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
transfer | 27/11/2025, 17:25:47 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
transfer | 27/11/2025, 17:25:47 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
transfer | 27/11/2025, 17:25:47 | 0ETH | 0,00000393 | |||||
transfer | 27/11/2025, 17:25:47 | 0ETH | 0,00000252 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 27/11/2025, 17:25:47 | 0ETH | 0,00000298 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 27/11/2025, 17:25:47 | 0ETH | 0,00000298 | |||||
transfer | 27/11/2025, 17:25:47 | 0ETH | 0,00000319 | |||||
transfer | 27/11/2025, 17:25:47 | 0ETH | 0,00000732 | |||||
0xb7e62873 | 27/11/2025, 17:25:47 | 0ETH | 0,00000631 |
