Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 27/11/2025, 12:46:35 | 0,00001665 | 0,00001072 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 27/11/2025, 12:46:35 | 0ETH | 0,00003343 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 27/11/2025, 12:46:35 | 0ETH | 0,00003607 | |||||
swap | 27/11/2025, 12:46:35 | 0ETH | 0,00000969 | |||||
swap | 27/11/2025, 12:46:35 | 0ETH | 0,00000947 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 27/11/2025, 12:46:35 | 0,18024117 | 0,00000826 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 12:46:35 | 0,17836428 | 0,00000134 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 12:46:35 | 0,0000055 | 0,00000136 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 12:46:35 | 0,00000388 | 0,00000143 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 12:46:35 | 0,00000355 | 0,00000138 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 12:46:35 | 0,00000001 | 0,00000143 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 12:46:35 | 0,00000001 | 0,00000143 | |||||
execute | 27/11/2025, 12:46:35 | 0ETH | 0,00002818 | |||||
withdrawETH | 27/11/2025, 12:46:35 | 0ETH | 0,00000272 | |||||
buyWithETHWert | 27/11/2025, 12:46:35 | 0,00577016 | 0,00002508 | |||||
0x000002cf | 27/11/2025, 12:46:35 | < 0,00000001 | 0,0000135 | |||||
approve | 27/11/2025, 12:46:35 | 0ETH | 0,00004902 | |||||
swap | 27/11/2025, 12:46:35 | 0ETH | 0,00006798 | |||||
approve | 27/11/2025, 12:46:35 | 0ETH | 0,00006346 | |||||
0x47ee97ff | 27/11/2025, 12:46:35 | 0,00175347 | 0,00015699 |
