Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 27/11/2025, 20:40:23 | 0,00256583 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 20:40:23 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 20:40:23 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 20:40:23 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 20:40:23 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 20:40:23 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 20:40:23 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 20:40:23 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 20:40:23 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 20:40:23 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 20:40:23 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 20:40:23 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 20:40:23 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 20:40:23 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 20:40:23 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 20:40:23 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 20:40:23 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 20:40:23 | < 0,00000001 | 0,00000119 | |||||
transfer | 27/11/2025, 20:40:23 | 0ETH | 0,00000236 | |||||
transfer | 27/11/2025, 20:40:23 | 0ETH | 0,00000171 |
