Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 28/11/2025, 00:43:23 | 0ETH | 0,00000369 | |||||
transfer | 28/11/2025, 00:43:23 | 0ETH | 0,00000269 | |||||
transfer | 28/11/2025, 00:43:23 | 0ETH | 0,00000269 | |||||
transfer | 28/11/2025, 00:43:23 | 0ETH | 0,000003 | |||||
0xe8c8f3f9 | 28/11/2025, 00:43:23 | 0ETH | 0,00000584 | |||||
transfer | 28/11/2025, 00:43:23 | 0ETH | 0,00000555 | |||||
0x6dfd0ce9 | 28/11/2025, 00:43:23 | 0,00033733 | 0,00000211 | |||||
flushForwarderTokens | 28/11/2025, 00:43:23 | 0ETH | 0,00000404 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:43:23 | 0,0005 | 0,0000021 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:43:23 | 0,0010139 | 0,00000211 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 28/11/2025, 00:43:23 | 0ETH | 0,00001365 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:43:23 | 0,00070846 | 0,00000228 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:43:23 | 0,00071549 | 0,00000228 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:43:23 | 0,00070496 | 0,00000228 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:43:23 | 0,00069457 | 0,00000228 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:43:23 | 0,00069812 | 0,00000228 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:43:23 | 0,0007124 | 0,00000228 | |||||
approve | 28/11/2025, 00:43:23 | 0ETH | 0,00002782 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 28/11/2025, 00:43:23 | 0ETH | 0,00000842 | |||||
execute | 28/11/2025, 00:43:23 | 0ETH | 0,00000496 |
