Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 27/11/2025, 12:33:23 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:33:23 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:33:23 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:33:23 | 0ETH | 0,00000213 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:33:23 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:33:23 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:33:23 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:33:23 | 0ETH | 0,00000213 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:33:23 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:33:23 | 0ETH | 0,00000213 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:33:23 | 0ETH | 0,00000213 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:33:23 | 0ETH | 0,00000304 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:33:23 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:33:23 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:33:23 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:33:23 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:33:23 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:33:23 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:33:23 | 0ETH | 0,00000213 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:33:23 | 0ETH | 0,00000218 |
