Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 28/11/2025, 00:44:59 | 0,00047715 | 0,00000113 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:44:59 | 0,00047708 | 0,00000113 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:44:59 | 0,00047708 | 0,00000113 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:44:59 | 0,21127825 | 0,00000113 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:44:59 | 3,1 | 0,00000113 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:44:59 | 0,00597051 | 0,00000113 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 00:44:59 | 0,00531417 | 0,00000113 | |||||
claim | 28/11/2025, 00:44:59 | 0ETH | 0,00001011 | |||||
registerWithConfig | 28/11/2025, 00:44:59 | 0,00168556 | 0,00001435 | |||||
transfer | 28/11/2025, 00:44:59 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
transfer | 28/11/2025, 00:44:59 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
transfer | 28/11/2025, 00:44:59 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
transfer | 28/11/2025, 00:44:59 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
transfer | 28/11/2025, 00:44:59 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
transfer | 28/11/2025, 00:44:59 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
transfer | 28/11/2025, 00:44:59 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
transfer | 28/11/2025, 00:44:59 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
transfer | 28/11/2025, 00:44:59 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
transfer | 28/11/2025, 00:44:59 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
transfer | 28/11/2025, 00:44:59 | 0ETH | 0,00000216 |
