Block list
| Block | Sequencer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28-04-2026, 15:12:22 | 1 | 35.989 0,18% | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
28-04-2026, 15:12:21 | 4 | 151.944 0,76% | 20.000.000 | 0,00001218 | ||
28-04-2026, 15:12:20 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000304 | ||
28-04-2026, 15:11:59 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
28-04-2026, 15:11:57 | 1 | 305.457 1,53% | 20.000.000 | 0,00001182 | ||
28-04-2026, 15:11:43 | 1 | 59.842 0,3% | 20.000.000 | 0,00000304 | ||
28-04-2026, 15:11:33 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000225 | ||
28-04-2026, 15:11:13 | 1 | 150.324 0,76% | 20.000.000 | 0,00001014 | ||
28-04-2026, 15:11:10 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
28-04-2026, 15:11:09 | 1 | 373.336 1,87% | 20.000.000 | 0,00000511 | ||
28-04-2026, 15:11:00 | 1 | 208.420 1,05% | 20.000.000 | 0,0000076 | ||
28-04-2026, 15:10:43 | 1 | 110.028 0,56% | 20.000.000 | 0,00000522 | ||
28-04-2026, 15:10:36 | 1 | 218.720 1,1% | 20.000.000 | 0,00000314 | ||
28-04-2026, 15:10:35 | 1 | 214.023 1,08% | 20.000.000 | 0,00000485 | ||
28-04-2026, 15:10:35 | 1 | 135.010 0,68% | 20.000.000 | 0,0000051 | ||
28-04-2026, 15:10:33 | 1 | 308.953 1,55% | 20.000.000 | 0,00000685 | ||
28-04-2026, 15:10:31 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00001301 | ||
28-04-2026, 15:10:30 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000975 | ||
28-04-2026, 15:10:24 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000225 | ||
28-04-2026, 15:10:23 | 1 | 135.284 0,68% | 20.000.000 | 0,00000679 |
