
Mest søkt
Trender
Nyeste
BonkFun
Jup Studio
5 m
1 t
4 t
24 t
Likviditet ≥ $5K
Omsetning ≥ $10K
Markedsverdi
# Navn | Opprettelsestidspunkt | Markedsverdi/pris | Endre (%) | Holdere | Likviditet | Txns | Unike tradere | Omsetning | Revisjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MARIE 0xcaa1...e3a6 | 14D | $6,76M $0,016071 | +13,58 % | 2,41K | $368,35K | 438 235/203 | 249 | $321,12K | |
![]() PEPE 0x6982...1933 | 2Y | $4,43B $0,0₄10532 | −0,40 % | 472,58K | $55,58M | 49 10/39 | 38 | $51,77K | |
![]() MANYU 0x95af...24ce | 1M | $21,17M $0,0₇21231 | −2,30 % | 24,34K | $1,45M | 81 37/44 | 59 | $20,64K | |
![]() Imagine 0x4393...1a18 | 5D | $639,50K $0,6395 | +4,63 % | 1K | $104,57K | 76 39/37 | 43 | $40,29K | |
![]() SPK 0xc200...b066 | 1M | $1,15B $0,11571 | −1,58 % | 6,63K | $2,46M | 119 59/60 | 54 | $72,74K | |
![]() NEIRO 0xee2a...2637 | 1Y | $165,90M $0,1659 | −1,35 % | 20,03K | $4,53M | 41 17/24 | 29 | $46,43K | |
![]() DOPE 0x6d56...28c9 | 9t 24m | $149,54K $0,0₉35547 | −27,89 % | 425 | $48,14K | 153 89/64 | 84 | $42,02K | |
![]() ENA 0x57e1...6061 | 1Y | $8,82B $0,58837 | −1,98 % | 72,69K | $5,41M | 66 19/47 | 48 | $228,86K | |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | 2Y | $1,66B $1,660 | −0,56 % | 45,94K | $27,92M | 29 15/14 | 26 | $39,79K | |
![]() SOLX 0xe0b7...cf48 | 1M | $55,84M $0,00067283 | −0,58 % | 51,38K | $1,62M | 49 26/23 | 45 | $21,45K | |
![]() UNI 0x1f98...f984 | 2Y | $9,81B $9,815 | −0,95 % | 377,64K | $185,48M | 175 94/81 | 79 | $730,18K | |
![]() Mog 0xaaee...1c7a | 2Y | $484,58M $0,0₅12407 | −0,66 % | 56,73K | $20,49M | 38 20/18 | 32 | $99,10K | |
![]() Block 0xcab8...9a1e | 21D | $229,67M $0,22968 | +1,88 % | 4,91K | $3,07M | 63 33/30 | 19 | $57,06K | |
![]() MHRD 0x10ee...7f85 | 15t 7m | $13,14M $0,013148 | +0,93 % | 713 | $448,67K | 195 108/87 | 178 | $197,11K | |
![]() JOE 0x76e2...49a8 | 1Y | $43,37M $0,043375 | +4,14 % | 9,18K | $4,23M | 20 11/9 | 15 | $67,05K | |
![]() CULT 0x0000...eca4 | 7M | $135,12M $0,0013513 | +0,56 % | 12,45K | $11,74M | 14 5/9 | 12 | $31,70K | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | 2Y | $16,78B $16,78 | −1,13 % | 779,27K | $59,59M | 44 5/39 | 35 | $23,78K | |
![]() SBET 0x4f1a...9bd8 | 2M | $3,62M $0,00036259 | +6,79 % | 4,1K | $468,18K | 15 11/4 | 10 | $23,12K | |
![]() COCORO 0xa93d...02b0 | 4M | $11,80M $0,0₄28052 | −3,13 % | 6,65K | $925,52K | 19 12/7 | 16 | $17,69K | |
![]() TANSSI 0x553f...24ab | 26D | $10,69M $0,059571 | −2,54 % | 7,79K | $664,22K | 44 15/29 | 36 | $31,57K | |
![]() DOLO 0x0f81...a654 | 3M | $12,69M $0,1559 | +3,41 % | 1,49K | $1,15M | 46 24/22 | 18 | $34,03K | |
![]() BANANA 0x38e6...30b4 | 1Y | $234,39M $23,43 | −0,77 % | 12,5K | $8,75M | 14 0/14 | 13 | $12,03K | |
![]() WEPE 0xccb3...bf10 | 5M | $16,49M $0,0₄82479 | −2,75 % | 79,37K | $1,50M | 19 7/12 | 17 | $12,30K | |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 | 1Y | $9,31B $0,93149 | −1,15 % | 153,46K | $10,16M | 23 3/20 | 23 | $53,84K | |
![]() STONKS 0xf72c...3227 | 1M | $117,96K $0,00011796 | +75,92 % | 551 | $37,06K | 40 29/11 | 24 | $11,66K | |
![]() USDf 0xfa2b...cec2 | 5M | $1,13B $1,039 | +4,00 % | 1,77K | $45,67M | 22 21/1 | 21 | $12,35K | |
![]() ILV 0x767f...ca0e | 2Y | $174,33M $19,26 | +10,79 % | 53,02K | $9,03M | 216 142/74 | 89 | $684,81K | |
![]() DSync 0xf94e...91cc | 1Y | $124,42M $0,12443 | +0,66 % | 50,97K | $5,05M | 16 4/12 | 12 | $49,25K | |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d | 3M | $60,81M $0,9995 | −0,44 % | 60,14K | $8,48M | 50 25/25 | 24 | $43,35K | |
![]() PAXG 0x4580...af78 | 2Y | $957,22M $3,37K | −0,10 % | 50,28K | $24,76M | 36 22/14 | 27 | $58,86K |

Oppdag kryptobegeistring med Vibes
Vær i forkant av sosiale trender, og oppdag det neste store tokenet. Hold musepekeren over eller klikk på influenser-avatarer for å se innleggene deres, sjekk ut varmekart for topp 10 influensere, og la data fra sosiale medier informere handelsbeslutningene dine.