トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 2026/04/23 04:35:33 | 0OKB | 0.00001804 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 04:35:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
withdraw | 2026/04/23 04:35:32 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 04:35:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 04:35:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 04:35:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 04:35:29 | 0OKB | 0.0000031 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 04:35:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 04:35:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd13690f9 | 2026/04/23 04:35:27 | 0OKB | 0.00000147 | |||||
0x50ca2516 | 2026/04/23 04:35:27 | 0OKB | 0.0000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 04:35:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/04/23 04:35:26 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 04:35:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 04:35:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 04:35:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 04:35:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 04:35:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 04:35:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 04:35:20 | 0OKB | 0OKB |
