トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 2026/04/23 06:04:15 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 06:04:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/23 06:04:14 | 0OKB | 0.00005229 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 06:04:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 06:04:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/23 06:04:12 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 06:04:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/04/23 06:04:11 | 0OKB | 0.00000513 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 06:04:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 06:04:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 06:04:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/23 06:04:08 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 06:04:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 06:04:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/23 06:04:06 | 0OKB | 0.00000095 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 06:04:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
addLiquidityETH | 2026/04/23 06:04:05 | 5 | 0.0000551 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 06:04:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 06:04:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 06:04:03 | 0OKB | 0OKB |
