ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 10:48:41 | 1 | 246,175 1.24% | 20,000,000 | 0.00009649 | ||
2026/04/27 10:48:33 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00002874 | ||
2026/04/27 10:48:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00001794 | ||
2026/04/27 10:48:28 | 1 | 27,680 0.14% | 20,000,000 | 0.00004654 | ||
2026/04/27 10:48:27 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00001794 | ||
2026/04/27 10:48:24 | 1 | 119,264 0.6% | 20,000,000 | 0.00012269 | ||
2026/04/27 10:48:05 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00001794 | ||
2026/04/27 10:47:35 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.00010276 | ||
2026/04/27 10:47:29 | 1 | 245,745 1.23% | 20,000,000 | 0.00010314 | ||
2026/04/27 10:47:25 | 1 | 37,564 0.19% | 20,000,000 | 0.00002412 | ||
2026/04/27 10:47:24 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00010218 | ||
2026/04/27 10:47:23 | 8 | 309,015 1.55% | 20,000,000 | 0.0002193 | ||
2026/04/27 10:47:15 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00002767 | ||
2026/04/27 10:46:27 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00010199 | ||
2026/04/27 10:46:16 | 1 | 119,168 0.6% | 20,000,000 | 0.00012113 | ||
2026/04/27 10:46:01 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00003805 | ||
2026/04/27 10:45:50 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00002707 | ||
2026/04/27 10:45:49 | 1 | 31,177 0.16% | 20,000,000 | 0.00002391 | ||
2026/04/27 10:45:41 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00010754 | ||
2026/04/27 10:45:38 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00002392 |
