ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 16:10:58 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000611 | ||
2026/04/27 16:10:49 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000809 | ||
2026/04/27 16:10:48 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00002456 | ||
2026/04/27 16:10:40 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00001865 | ||
2026/04/27 16:10:30 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000422 | ||
2026/04/27 16:10:17 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000043 | ||
2026/04/27 16:10:14 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000043 | ||
2026/04/27 16:10:05 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000256 | ||
2026/04/27 16:10:01 | 1 | 150,300 0.76% | 20,000,000 | 0.00001902 | ||
2026/04/27 16:09:47 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000567 | ||
2026/04/27 16:09:30 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000521 | ||
2026/04/27 16:08:13 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.00002026 | ||
2026/04/27 16:08:09 | 1 | 129,063 0.65% | 20,000,000 | 0.00000812 | ||
2026/04/27 16:08:06 | 1 | 150,528 0.76% | 20,000,000 | 0.00001758 | ||
2026/04/27 16:08:01 | 1 | 130,960 0.66% | 20,000,000 | 0.00000688 | ||
2026/04/27 16:07:48 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.000006 | ||
2026/04/27 16:07:43 | 1 | 169,622 0.85% | 20,000,000 | 0.00004354 | ||
2026/04/27 16:07:29 | 1 | 99,752 0.5% | 20,000,000 | 0.00002436 | ||
2026/04/27 16:07:29 | 10 | 379,806 1.9% | 20,000,000 | 0.00005695 | ||
2026/04/27 16:07:28 | 1 | 37,941 0.19% | 20,000,000 | 0.00000552 |
