ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 13:56:21 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000514 | ||
2026/04/27 13:56:11 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000488 | ||
2026/04/27 13:56:10 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000444 | ||
2026/04/27 13:55:57 | 1 | 245,697 1.23% | 20,000,000 | 0.00001586 | ||
2026/04/27 13:55:55 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002434 | ||
2026/04/27 13:55:52 | 1 | 141,448 0.71% | 20,000,000 | 0.000007 | ||
2026/04/27 13:55:45 | 1 | 420,901 2.11% | 20,000,000 | 0.00003685 | ||
2026/04/27 13:55:41 | 1 | 142,460 0.72% | 20,000,000 | 0.00000703 | ||
2026/04/27 13:55:33 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000389 | ||
2026/04/27 13:55:33 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00001578 | ||
2026/04/27 13:55:21 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.0000118 | ||
2026/04/27 13:55:15 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000363 | ||
2026/04/27 13:54:43 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00001298 | ||
2026/04/27 13:54:30 | 1 | 62,546 0.32% | 20,000,000 | 0.00000343 | ||
2026/04/27 13:54:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000271 | ||
2026/04/27 13:53:46 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000389 | ||
2026/04/27 13:53:37 | 1 | 175,998 0.88% | 20,000,000 | 0.00003616 | ||
2026/04/27 13:53:32 | 1 | 136,504 0.69% | 20,000,000 | 0.00015427 | ||
2026/04/27 13:53:25 | 1 | 262,720 1.32% | 20,000,000 | 0.00000625 | ||
2026/04/27 13:53:15 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.00001379 |
