ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 23:22:14 | 1 | 149,814 0.75% | 20,000,000 | 0.00011237 | ||
2026/04/27 23:22:13 | 2 | 568,756 2.85% | 20,000,000 | 0.00025073 | ||
2026/04/27 23:22:13 | 4 | 1,673,479 8.37% | 20,000,000 | 0.00022258 | ||
2026/04/27 23:22:12 | 7 | 1,570,109 7.86% | 20,000,000 | 0.00060599 | ||
2026/04/27 23:22:12 | 5 | 1,130,572 5.66% | 20,000,000 | 0.00037286 | ||
2026/04/27 23:22:11 | 5 | 729,564 3.65% | 20,000,000 | 0.00020623 | ||
2026/04/27 23:22:11 | 1 | 136,959 0.69% | 20,000,000 | 0.00005025 | ||
2026/04/27 23:22:10 | 1 | 247,794 1.24% | 20,000,000 | 0.00004745 | ||
2026/04/27 23:22:10 | 1 | 137,891 0.69% | 20,000,000 | 0.00008922 | ||
2026/04/27 23:22:09 | 2 | 488,433 2.45% | 20,000,000 | 0.00005451 | ||
2026/04/27 23:22:09 | 1 | 265,604 1.33% | 20,000,000 | 0.00004187 | ||
2026/04/27 23:22:08 | 2 | 597,960 2.99% | 20,000,000 | 0.00007834 | ||
2026/04/27 23:22:08 | 4 | 1,071,269 5.36% | 20,000,000 | 0.00013419 | ||
2026/04/27 23:22:07 | 2 | 638,724 3.2% | 20,000,000 | 0.00007715 | ||
2026/04/27 23:22:07 | 3 | 607,366 3.04% | 20,000,000 | 0.00013329 | ||
2026/04/27 23:22:06 | 1 | 215,838 1.08% | 20,000,000 | 0.0000286 | ||
2026/04/27 23:22:06 | 1 | 129,988 0.65% | 20,000,000 | 0.00002706 | ||
2026/04/27 23:22:05 | 1 | 181,067 0.91% | 20,000,000 | 0.00002887 | ||
2026/04/27 23:22:04 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.00007983 | ||
2026/04/27 23:22:03 | 1 | 258,131 1.3% | 20,000,000 | 0.00003021 |
