ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 03:54:42 | 206 | 59,525,461 49.61% | 120,000,000 | 255.72 | 9.171263 | 6.0506184 | ||
2026/04/23 03:54:40 | 317 | 98,921,194 82.44% | 120,000,000 | 225.83 | 12.493451 | 9.84658717 | ||
2026/04/23 03:54:38 | 164 | 47,945,637 39.96% | 120,000,000 | 248.58 | 7.11399 | 4.80471794 | ||
2026/04/23 03:54:36 | 142 | 49,357,727 41.14% | 120,000,000 | 221.08 | 5.979351 | 4.9327239 | ||
2026/04/23 03:54:34 | 194 | 63,196,013 52.67% | 120,000,000 | 225.68 | 7.922299 | 6.34023309 | ||
2026/04/23 03:54:32 | 200 | 66,169,834 55.15% | 120,000,000 | 224.77 | 8.293758 | 6.57942548 | ||
2026/04/23 03:54:30 | 192 | 61,081,667 50.91% | 120,000,000 | 227.42 | 7.861006 | 6.03068598 | ||
2026/04/23 03:54:28 | 129 | 29,185,667 24.33% | 120,000,000 | 248.17 | 4.347712 | 2.89534815 | ||
2026/04/23 03:54:26 | 130 | 38,411,222 32.01% | 120,000,000 | 248.77 | 5.740184 | 3.81565862 | ||
2026/04/23 03:54:24 | 125 | 34,746,032 28.96% | 120,000,000 | 237.51 | 4.791878 | 3.46090912 | ||
2026/04/23 03:54:22 | 147 | 46,707,064 38.93% | 120,000,000 | 236.99 | 6.384553 | 4.68479636 | ||
2026/04/23 03:54:20 | 179 | 55,183,342 45.99% | 120,000,000 | 224.13 | 6.860588 | 5.50796725 | ||
2026/04/23 03:54:18 | 151 | 46,562,740 38.81% | 120,000,000 | 198.49 | 4.602685 | 4.63965098 | ||
2026/04/23 03:54:16 | 144 | 42,392,779 35.33% | 120,000,000 | 211.38 | 4.704097 | 4.25709106 | ||
2026/04/23 03:54:14 | 247 | 91,966,136 76.64% | 120,000,000 | 202.42 | 9.394743 | 9.22159264 | ||
2026/04/23 03:54:12 | 211 | 65,353,790 54.47% | 120,000,000 | 188.01 | 5.790659 | 6.49668555 | ||
2026/04/23 03:54:10 | 194 | 66,333,888 55.28% | 120,000,000 | 198.9 | 6.659393 | 6.53495552 | ||
2026/04/23 03:54:08 | 180 | 56,508,525 47.1% | 120,000,000 | 186.85 | 5.021815 | 5.53711248 | ||
2026/04/23 03:54:06 | 185 | 58,464,556 48.73% | 120,000,000 | 190.72 | 5.45657 | 5.69390216 | ||
2026/04/23 03:54:04 | 225 | 65,592,993 54.67% | 120,000,000 | 191.36 | 6.219354 | 6.33256351 |
