ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 04:45:02 | 246 | 119,975,225 99.98% | 120,000,000 | 287.94 | 22.395266 | 12.15156537 | ||
2026/04/23 04:45:00 | 251 | 119,955,635 99.97% | 120,000,000 | 279.74 | 21.488003 | 12.06886254 | ||
2026/04/23 04:44:58 | 264 | 103,866,849 86.56% | 120,000,000 | 270.62 | 17.697423 | 10.41167682 | ||
2026/04/23 04:44:56 | 244 | 89,191,251 74.33% | 120,000,000 | 275.51 | 15.641398 | 8.93196084 | ||
2026/04/23 04:44:54 | 204 | 71,889,183 59.91% | 120,000,000 | 283.84 | 13.189683 | 7.21551886 | ||
2026/04/23 04:44:52 | 261 | 100,409,535 83.68% | 120,000,000 | 275.38 | 17.60382 | 10.04743873 | ||
2026/04/23 04:44:50 | 176 | 54,914,749 45.77% | 120,000,000 | 263.11 | 8.980183 | 5.46874661 | ||
2026/04/23 04:44:48 | 155 | 45,342,868 37.79% | 120,000,000 | 193.77 | 4.276204 | 4.5099115 | ||
2026/04/23 04:44:46 | 146 | 46,942,119 39.12% | 120,000,000 | 208.62 | 5.091877 | 4.7013845 | ||
2026/04/23 04:44:44 | 163 | 52,850,900 44.05% | 120,000,000 | 293.76 | 10.253633 | 5.27188394 | ||
2026/04/23 04:44:42 | 192 | 48,734,293 40.62% | 120,000,000 | 261.43 | 7.891519 | 4.84910333 | ||
2026/04/23 04:44:40 | 140 | 47,004,051 39.18% | 120,000,000 | 304.14 | 9.586815 | 4.70935107 | ||
2026/04/23 04:44:38 | 223 | 64,684,920 53.91% | 120,000,000 | 289.67 | 12.233195 | 6.50417146 | ||
2026/04/23 04:44:36 | 192 | 62,894,896 52.42% | 120,000,000 | 279.13 | 11.280528 | 6.27540052 | ||
2026/04/23 04:44:34 | 174 | 53,822,721 44.86% | 120,000,000 | 271.14 | 9.193127 | 5.40053025 | ||
2026/04/23 04:44:32 | 182 | 56,330,717 46.95% | 120,000,000 | 261.71 | 9.120568 | 5.62220658 | ||
2026/04/23 04:44:30 | 139 | 50,236,818 41.87% | 120,000,000 | 250.92 | 7.560096 | 5.04568073 | ||
2026/04/23 04:44:28 | 208 | 78,408,916 65.35% | 120,000,000 | 264.3 | 12.84005 | 7.88342606 | ||
2026/04/23 04:44:26 | 309 | 109,903,536 91.59% | 120,000,000 | 258.43 | 17.625542 | 10.77770933 | ||
2026/04/23 04:44:24 | 143 | 36,593,630 30.5% | 120,000,000 | 281.54 | 6.706958 | 3.59579288 |
