ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/27 02:39:17 | 174 | 54,797,509 45.67% | 120,000,000 | 197.27 | 5.347105 | 5.46286927 | ||
2026/03/27 02:39:15 | 150 | 39,638,276 33.04% | 120,000,000 | 186.46 | 3.406573 | 3.98449541 | ||
2026/03/27 02:39:13 | 170 | 55,003,204 45.84% | 120,000,000 | 186.43 | 4.695401 | 5.55898341 | ||
2026/03/27 02:39:11 | 209 | 74,616,243 62.19% | 120,000,000 | 183.88 | 6.27017 | 7.45079725 | ||
2026/03/27 02:39:09 | 202 | 56,828,865 47.36% | 120,000,000 | 195.54 | 5.408933 | 5.70346666 | ||
2026/03/27 02:39:07 | 206 | 57,725,832 48.11% | 120,000,000 | 189.85 | 5.137727 | 5.82194181 | ||
2026/03/27 02:39:05 | 301 | 107,258,688 89.39% | 120,000,000 | 181.56 | 8.703105 | 10.7709811 | ||
2026/03/27 02:39:03 | 234 | 79,926,815 66.61% | 120,000,000 | 188.64 | 7.045426 | 8.03238402 | ||
2026/03/27 02:39:01 | 263 | 80,654,390 67.22% | 120,000,000 | 198.59 | 7.906649 | 8.11055032 | ||
2026/03/27 02:38:59 | 218 | 81,912,952 68.27% | 120,000,000 | 188.01 | 7.160152 | 8.24030947 | ||
2026/03/27 02:38:57 | 182 | 63,841,798 53.21% | 120,000,000 | 183.57 | 5.273334 | 6.44655325 | ||
2026/03/27 02:38:55 | 242 | 100,477,382 83.74% | 120,000,000 | 194.19 | 9.397009 | 10.11490255 | ||
2026/03/27 02:38:53 | 197 | 68,159,409 56.8% | 120,000,000 | 194.79 | 6.48167 | 6.7953702 | ||
2026/03/27 02:38:51 | 157 | 40,388,582 33.66% | 120,000,000 | 188.83 | 3.597725 | 4.02908419 | ||
2026/03/27 02:38:49 | 151 | 48,393,899 40.33% | 120,000,000 | 194.25 | 4.584598 | 4.81622235 | ||
2026/03/27 02:38:47 | 155 | 43,198,894 36% | 120,000,000 | 202.56 | 4.418394 | 4.33208718 | ||
2026/03/27 02:38:45 | 189 | 75,637,865 63.04% | 120,000,000 | 190.06 | 6.778791 | 7.59696061 | ||
2026/03/27 02:38:43 | 181 | 61,656,185 51.39% | 120,000,000 | 196.67 | 5.978829 | 6.14770485 | ||
2026/03/27 02:38:41 | 143 | 39,647,294 33.04% | 120,000,000 | 198.6 | 3.917369 | 3.95667336 | ||
2026/03/27 02:38:39 | 197 | 56,653,375 47.22% | 120,000,000 | 198.28 | 5.550521 | 5.68273286 |
