ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
217 | 2026/04/10 19:02:07 | 129,552 | 1.77022505 0.00446315 | 0.00002056 | ||
72 | 2026/04/10 18:53:18 | 32,122 | 1.77022505 0.00084729 | 0.00001176 | ||
117 | 2026/04/10 18:51:58 | 57,059 | 1.77022505 0.0011033 | 0.00000942 | ||
98 | 2026/04/10 18:50:20 | 39,442 | 1.77022505 0.00105063 | 0.00001072 | ||
6 | 2026/04/10 18:49:14 | 2,122 | 1.77022505 0.000017 | 0.00000283 | ||
42 | 2026/04/10 18:49:14 | 20,121 | 1.77022505 0.00027297 | 0.00000649 | ||
90 | 2026/04/10 18:48:31 | 53,368 | 1.77022505 0.00096321 | 0.0000107 | ||
397 | 2026/04/10 18:46:48 | 144,044 | 1.77022505 0.00456795 | 0.0000115 | ||
277 | 2026/04/10 18:41:25 | 116,451 | 1.77022505 0.00285227 | 0.00001029 | ||
135 | 2026/04/10 18:38:53 | 60,661 | 1.77022505 0.00140727 | 0.00001042 | ||
268 | 2026/04/10 18:37:33 | 75,806 | 1.77022505 0.00248827 | 0.00000928 | ||
9 | 2026/04/10 18:36:07 | 6,189 | 1.77022505 0.00016332 | 0.00001814 | ||
210 | 2026/04/10 18:35:25 | 78,792 | 1.77022505 0.00206077 | 0.00000981 | ||
172 | 2026/04/10 18:33:51 | 85,060 | 1.77022505 0.00309253 | 0.00001797 | ||
158 | 2026/04/10 18:32:10 | 60,879 | 1.77022505 0.00121388 | 0.00000768 | ||
231 | 2026/04/10 18:31:21 | 81,095 | 1.77022505 0.00215575 | 0.00000933 | ||
323 | 2026/04/10 18:29:49 | 217,142 | 1.77022505 0.00970374 | 0.00003004 | ||
277 | 2026/04/10 18:23:23 | 111,119 | 1.77022505 0.00262857 | 0.00000948 | ||
318 | 2026/04/10 18:20:33 | 133,839 | 1.77022505 0.00363241 | 0.00001142 | ||
415 | 2026/04/10 18:13:50 | 127,196 | 1.77022505 0.00392411 | 0.00000945 |
