
Ricerche più frequenti
Di tendenza
Più recente
BonkFun
Jup Studio
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Liquidità ≥ $5K
Fatturato ≥ $10K
Cap. mercato
# Nome | Età del token | MCap/Prezzo | Variazione (%) | Holder | Liquidità | Txns | Trader unici | Volume d'affari | Verifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MYX 0xd825...3e16 | 3M | $487,99M $0,488 | +0,49% | 21,1K | $3,06M | 1,98K 925/1,06K | 443 | $880,68K | |
![]() DARK 0xb05f...d005 | 15 h 31 m | $110,63M $0,11064 | +4,95% | 6,33K | $1,40M | 1,79K 962/837 | 474 | $830,11K | |
![]() CYC 0x5845...7ac6 | 16 h 32 m | $31,03M $0,062084 | -1,49% | 3,33K | $1,15M | 394 190/204 | 231 | $139,91K | |
![]() MM 0xa534...4a59 | 1 g | $153,82M $0,0051276 | +2,13% | 6,36K | $1,61M | 548 281/267 | 290 | $194,15K | |
![]() emmm 0x1147...4444 | 9 g | $10,91M $0,010942 | +7,83% | 4,75K | $474,79K | 93 49/44 | 24 | $55,69K | |
![]() DORA 0x23fe...8888 | 20 g | $416,32M $0,41633 | -7,99% | 92,03K | $2,90M | 132 69/63 | 67 | $825,53K | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | 2Y | $992,66M $3,047 | -0,25% | 457,92K | $8,87M | 320 122/198 | 128 | $95,34K | |
![]() Founder 0x3a08...4444 | 10 g | $232,92K $0,00023292 | -14,46% | 1,37K | $68,93K | 279 157/122 | 137 | $48,37K | |
![]() 731 0x868f...4444 | 1M | $26,18K $0,0₄26183 | +1,95% | 108 | $13,12K | 111 65/46 | 69 | $11,08K | |
![]() ![]() BSTR 0x85e9...4444 | 5 g | $11,15M $0,011154 | +0,50% | 9,55K | $335,47K | 1,54K 776/772 | 54 | $289,68K | |
![]() KOGE 0xe6df...5528 | 2Y | $162,25M $48,00 | 0,00% | 19,54K | $40,50M | 37,44K 18,76K/18,68K | 2,81K | $47,36M | |
![]() BR 0xff7d...6b41 | 4M | $50,10M $0,050104 | -0,02% | 80,34K | $23,26M | 28,53K 14,27K/14,26K | 2,26K | $40,08M | |
![]() DONKEY 0xa49f...4444 | 3M | $7,68M $0,0078639 | -6,30% | 11,65K | $729,93K | 434 226/208 | 222 | $93,24K | |
![]() HOB 0xabda...4444 | 19 h 17 m | $18,32K $0,0₄18328 | +6,08% | 174 | $10,92K | 213 113/100 | 86 | $23,21K | |
![]() binite 0xe2a5...4444 | 14 h 14 m | $181,74K $0,00018174 | -4,49% | 610 | $53,13K | 111 65/46 | 68 | $11,47K | |
![]() BOB 0x5136...560e | 8M | $29,75M $0,0₇70735 | -1,87% | 45,5K | $2,36M | 665 368/297 | 307 | $143,19K | |
![]() U 0x6f88...4444 | 1M | $28,32M $0,028336 | +1,26% | 10,61K | $590,89K | 81 48/33 | 42 | $26,65K | |
![]() FIST 0xc988...bc6a | 2Y | $123,35M $0,64785 | -0,88% | 210,62K | $12,71M | 230 158/72 | 115 | $64,42K | |
![]() DELABS 0x23cc...cbe6 | 7 g | $36,29M $0,013502 | -0,45% | 2,58K | $1,13M | 93 61/32 | 54 | $12,90K | |
![]() M 0x22b1...31fa | 1M | $99,94M $0,54791 | -3,33% | 3,35K | $3,15M | 819 400/419 | 169 | $571,01K | |
![]() GEORGE 0x6080...4444 | 17 h 28 m | $193,65K $0,00019365 | -9,76% | 473 | $54,01K | 519 363/156 | 90 | $19,24K | |
![]() RHEA 0x4c06...372e | 5 g | $5,38M $0,088797 | -0,08% | 676 | $1,14M | 542 259/283 | 116 | $98,28K | |
![]() Bicasso 0x56fa...07c1 | 4M | $22,15K $0,0₄22154 | -3,56% | 220 | $12,09K | 121 79/42 | 57 | $10,11K | |
![]() EGL1 0xf4b3...4444 | 2M | $81,58M $0,081656 | +0,04% | 52,72K | $2,10M | 2,13K 1,14K/988 | 859 | $2,45M | |
![]() NODE 0x2f71...43fb | 1M | $4,00M $0,092535 | -0,33% | 59,62K | $1,09M | 405 222/183 | 27 | $50,83K | |
![]() gorilla 0xcf64...4444 | 3M | $3,99M $0,0039982 | -0,92% | 6,81K | $559,09K | 615 325/290 | 257 | $92,94K | |
![]() RWA 0x9c8b...586e | 2M | $41,05M $0,004106 | -0,59% | 16,23K | $776,74K | 1,47K 787/689 | 191 | $397,50K | |
![]() C 0xc32c...ffc8 | 21 g | $13,84M $0,27944 | -1,21% | 7,41K | $1,65M | 560 302/258 | 49 | $113,19K | |
![]() PLAY 0xf860...cf8c | 4 g | $33,63M $0,033634 | -0,89% | 14,41K | $1,33M | 230 111/119 | 64 | $65,55K | |
![]() RDO 0xd86e...c528 | 2M | $3,09M $0,00061048 | -1,36% | 15,72K | $27,74K | 347 150/197 | 106 | $10,00K |

Scopri le novità sulle criptovalute con Vibes
Stai al passo con le tendenze social e scopri il prossimo grande token. Passa il mouse o fai clic sugli avatar degli influencer per vedere i loro post, dai un'occhiata alla heat map dei primi 10 influencer e lasciati ispirare dai dati social per le tue decisioni di trading.