
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT 10M 0xa | $383,62M +0,23% | $0,98875 | 0 | -- | $13,51M | 747 439/308 | $83,08K | + $6,34K | Contr. Coniaz off Non honeypot 14% 0% 0% 0% |
WBTC 9M 0x6884...2a3d | $2,11M +0,32% | $78,89K | 0 | -- | $241,73K | 189 97/92 | $31,22K | + $2,93K | Contr. Coniaz off Non honeypot 100% 0% 0% 0% |
xBTC 10M 0x8121...a387 | $4,82M +0,34% | $79,05K | 0 | -- | $313,41K | 114 61/53 | $4,70K | + $884,17 | Contr. Coniaz off Non honeypot 100% 0% 0% 0% |
sUSDe 4M 0xb30a...ce69 | $10,12M +0,02% | $1,228 | 0 | -- | $2,04M | 3 3/0 | $1,95K | + $1,95K | Contr. Coniaz off Non honeypot 100% -- -- -- |
AMI 1Y 0xb365...6451 | $5,18M +0,16% | $0,0051866 | 0 | -- | $154,89K | 40 24/16 | $509,4 | -$216,15 | Contr. Coniaz off Non honeypot 2% 0% 0% 0% |
WETH 2Y 0xf22b...WETH | $875,05K +1,00% | $2,38K | 0 | -- | $98,36K | 38 32/6 | $205,54 | + $186,33 | Contr. Coniaz off Non honeypot 100% 0% 0% 0% |
USD1 6M 0x5fab...37d2 | $12,41M 0,00% | $1,000 | 0 | -- | $683,65K | 5 4/1 | $113,37 | -$0,86761 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% -- -- -- |
KGEN 6M 0x2a82...4ebc | $34,30M +1,05% | $0,17269 | 0 | -- | $75,99K | 1 1/0 | $100,03 | + $100,03 | Contr. Coniaz off Non honeypot 0% -- -- -- |
amAPT 10M 0xa259...8e62 | $6,25M +0,66% | $0,98481 | 0 | -- | $3,20M | 14 0/14 | $80,95 | -$80,96 | Contr. Coniaz off Non honeypot 37% 0% 0% 0% |
stAPT 10M 0xb614...e627 | $10,10M +0,57% | $1,187 | 0 | -- | $349,86K | 41 7/34 | $60,81 | -$16,71 | Contr. Coniaz off Non honeypot 100% 0% 0% 0% |
PACT 2M 0xc546...fb92 | $1,31M +0,12% | $0,0₄39829 | 0 | -- | $63,27K | 3 2/1 | $23,7 | + $7,940 | Contr. Coniaz off Non honeypot <1% -- -- -- |
stAPT 2Y 0xd111...ptos | $35,26K +0,80% | $1,050 | 0 | -- | $20,66K | 2 1/1 | $12,19 | -$0,015587 | Contr. Coniaz off Non honeypot 16% 0% 0% 0% |
RION 9M 0x435a...3a9d | $21,48M +0,15% | $0,21482 | 0 | -- | $81,26K | 1 1/0 | $10,02 | + $10,02 | Contr. Coniaz off Non honeypot 14% 0% 0% 0% |
amAPT 2Y 0x111a...sApt | $17,56M +0,25% | $0,98163 | 0 | -- | $1,44M | 2 0/2 | $6,107 | -$6,108 | Contr. Coniaz off Non honeypot <1% 0% 0% 0% |
