7feiID Inscription:6bdf...7922i0
7fei
ID Inscription:6bdf...7922i0
$1,23
-6,71%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$26,06M
Volume totale
$3,13M
Volume in 24 ore
$23,71K
Holder
5.699
N. di vendite
9.596
In sospeso
2
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 101 | 1.088 SAT/7fei$1,24 | 0,001098 BTC$125,24 | 05/08/2025, 16:11 | ||
![]() Vendita | 345 | 1.085 SAT/7fei$1,23 | 0,003743 BTC$426,63 | 05/08/2025, 16:00 | ||
![]() Vendita | 300 | 1.085 SAT/7fei$1,23 | 0,003255 BTC$370,99 | 05/08/2025, 15:55 | ||
![]() Vendita | 500 | 1.086,99 SAT/7fei$1,23 | 0,005434 BTC$619,45 | 05/08/2025, 15:55 | ||
![]() Vendita | 300 | 1.087 SAT/7fei$1,23 | 0,003261 BTC$371,67 | 05/08/2025, 15:55 | ||
![]() Vendita | 200 | 1.086 SAT/7fei$1,23 | 0,002172 BTC$247,55 | 05/08/2025, 15:46 | ||
![]() Vendita | 150 | 1.099 SAT/7fei$1,25 | 0,001648 BTC$187,88 | 05/08/2025, 14:44 | ||
![]() Vendita | 300 | 1.110 SAT/7fei$1,26 | 0,00333 BTC$379,53 | 05/08/2025, 14:36 | ||
![]() Vendita | 500 | 1.100 SAT/7fei$1,25 | 0,0055 BTC$626,86 | 05/08/2025, 14:36 | ||
![]() Vendita | 600 | 980 SAT/7fei$1,11 | 0,00588 BTC$670,17 | 05/08/2025, 14:22 | ||
![]() Vendita | 600 | 1.000 SAT/7fei$1,13 | 0,006 BTC$683,85 | 05/08/2025, 14:22 | ||
![]() Vendita | 200 | 1.139 SAT/7fei$1,29 | 0,002278 BTC$259,63 | 05/08/2025, 13:37 | ||
![]() Vendita | 200 | 1.139 SAT/7fei$1,29 | 0,002278 BTC$259,63 | 05/08/2025, 13:37 | ||
![]() Vendita | 350 | 1.145 SAT/7fei$1,3 | 0,004007 BTC$456,75 | 05/08/2025, 12:53 | ||
![]() Vendita | 100 | 1.155,99 SAT/7fei$1,31 | 0,001155 BTC$131,75 | 05/08/2025, 10:32 | ||
![]() Vendita | 500 | 1.110 SAT/7fei$1,26 | 0,00555 BTC$632,56 | 05/08/2025, 10:14 | ||
![]() Vendita | 300 | 1.110 SAT/7fei$1,26 | 0,00333 BTC$379,53 | 05/08/2025, 10:14 | ||
![]() Vendita | 200 | 1.110 SAT/7fei$1,26 | 0,00222 BTC$253,02 | 05/08/2025, 10:14 | ||
![]() Vendita | 300 | 1.110 SAT/7fei$1,26 | 0,00333 BTC$379,53 | 05/08/2025, 10:14 | ||
![]() Vendita | 721 | 1.110 SAT/7fei$1,26 | 0,008003 BTC$912,15 | 05/08/2025, 10:14 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
