
PigMermMerm
PigMermMerm
$0,00000000072
−3,63 %
24 h
7 pv
30 pv
Markkina-arvo
$71,92M
Kokonaisvolyymi
$6,01M
24 tunnin volyymi
$121,1K
Holdaajat
52 337
Myyntien määrä
21 114
Odottaa
1
Edistyminen:
100 %
Tapahtumat
Omat listaukseni
Yleiskatsaus
Markkina | Määrä | Hinta | Hinta yhteensä | Mistä | Mihin | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Myynti | 900 000 000 000 | 0,189 satoshia/PigMermMerm$0,000000000716 | 1 701 FB$645,12 | 05.08.2025 klo 18.25 | ||
![]() Myynti | 700 000 000 000 | 0,189 satoshia/PigMermMerm$0,000000000716 | 1 323 FB$501,76 | 05.08.2025 klo 18.25 | ||
![]() Myynti | 900 000 000 000 | 0,189 satoshia/PigMermMerm$0,000000000716 | 1 701 FB$645,12 | 05.08.2025 klo 18.25 | ||
![]() Myynti | 800 000 000 000 | 0,189 satoshia/PigMermMerm$0,000000000716 | 1 512 FB$573,44 | 05.08.2025 klo 18.25 | ||
![]() Myynti | 800 000 000 000 | 0,189 satoshia/PigMermMerm$0,000000000716 | 1 512 FB$573,44 | 05.08.2025 klo 18.25 | ||
![]() Myynti | 700 000 000 000 | 0,189 satoshia/PigMermMerm$0,000000000716 | 1 323 FB$501,76 | 05.08.2025 klo 18.25 | ||
![]() Myynti | 700 000 000 000 | 0,189 satoshia/PigMermMerm$0,000000000716 | 1 323 FB$501,76 | 05.08.2025 klo 18.25 | ||
![]() Myynti | 700 000 000 000 | 0,189 satoshia/PigMermMerm$0,000000000716 | 1 323 FB$501,76 | 05.08.2025 klo 18.25 | ||
![]() Myynti | 900 000 000 000 | 0,189 satoshia/PigMermMerm$0,000000000716 | 1 701 FB$645,12 | 05.08.2025 klo 18.25 | ||
![]() Myynti | 900 000 000 000 | 0,189 satoshia/PigMermMerm$0,000000000716 | 1 701 FB$645,12 | 05.08.2025 klo 18.25 | ||
![]() Myynti | 900 000 000 000 | 0,189 satoshia/PigMermMerm$0,000000000716 | 1 701 FB$645,12 | 05.08.2025 klo 18.25 | ||
![]() Myynti | 800 000 000 000 | 0,189 satoshia/PigMermMerm$0,000000000716 | 1 512 FB$573,44 | 05.08.2025 klo 18.25 | ||
![]() Myynti | 700 000 000 000 | 0,189 satoshia/PigMermMerm$0,000000000716 | 1 323 FB$501,76 | 05.08.2025 klo 18.25 | ||
![]() Myynti | 900 000 000 000 | 0,189 satoshia/PigMermMerm$0,000000000716 | 1 701 FB$645,12 | 05.08.2025 klo 17.04 | ||
![]() Myynti | 900 000 000 000 | 0,189 satoshia/PigMermMerm$0,000000000716 | 1 701 FB$645,12 | 05.08.2025 klo 17.04 | ||
![]() Myynti | 800 000 000 000 | 0,189 satoshia/PigMermMerm$0,000000000716 | 1 512 FB$573,44 | 05.08.2025 klo 17.04 | ||
![]() Myynti | 700 000 000 000 | 0,189 satoshia/PigMermMerm$0,000000000716 | 1 323 FB$501,76 | 05.08.2025 klo 17.04 | ||
![]() Myynti | 700 000 000 000 | 0,189 satoshia/PigMermMerm$0,000000000716 | 1 323 FB$501,76 | 05.08.2025 klo 17.04 | ||
![]() Myynti | 800 000 000 000 | 0,189 satoshia/PigMermMerm$0,000000000716 | 1 512 FB$573,44 | 05.08.2025 klo 17.04 | ||
![]() Myynti | 700 000 000 000 | 0,189 satoshia/PigMermMerm$0,000000000716 | 1 323 FB$501,76 | 05.08.2025 klo 17.04 |
Osta
Myy
Määrä
Maksat
Verkkomaksu
