Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 27.04.2026 klo 21.09.47 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 klo 21.09.47 | 0,0000001 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 klo 21.09.47 | 0,0000001 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 klo 21.09.47 | 0,0000001 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 klo 21.09.47 | 0,0000001 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 klo 21.09.47 | 0,0000001 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 klo 21.09.47 | 0,0000001 | 0,0000001 | |||||
swap | 27.04.2026 klo 21.09.47 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 klo 21.09.47 | 0,0000001 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 klo 21.09.47 | 0,0000001 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 klo 21.09.47 | 0,0000001 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 klo 21.09.47 | 0,0000001 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 klo 21.09.47 | 0,0000001 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 klo 21.09.47 | 0,0000001 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 klo 21.09.47 | 0,0000001 | 0,0000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 27.04.2026 klo 21.09.47 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 klo 21.09.47 | 0,0000001 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 klo 21.09.47 | 0,0000001 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 klo 21.09.47 | 0,0000001 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 klo 21.09.47 | 0,0000001 | 0,0000001 |
