Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 01:31:37 | 5 | 7.168 | 987.954 2,47% | 274 | ||
13/05/2026, 01:31:35 | 5 | 4.797 | 713.112 1,79% | 274 | ||
13/05/2026, 01:31:33 | 5 | 3.460 | 688.075 1,73% | 274 | ||
13/05/2026, 01:31:31 | 9 | 10.727 | 2.434.604 6,09% | 274 | ||
13/05/2026, 01:31:29 | 2 | 2.285 | 355.505 0,89% | 274 | ||
13/05/2026, 01:31:27 | 5 | 3.613 | 606.810 1,52% | 274 | ||
13/05/2026, 01:31:25 | 4 | 2.792 | 1.516.604 3,8% | 274 | ||
13/05/2026, 01:31:23 | 3 | 2.403 | 444.041 1,12% | 274 | ||
13/05/2026, 01:31:21 | 9 | 8.022 | 1.437.816 3,6% | 274 | ||
13/05/2026, 01:31:19 | 7 | 6.746 | 1.508.448 3,78% | 274 | ||
13/05/2026, 01:31:17 | 5 | 2.712 | 467.874 1,17% | 274 | ||
13/05/2026, 01:31:15 | 7 | 8.420 | 1.251.877 3,13% | 274 | ||
13/05/2026, 01:31:13 | 5 | 4.634 | 714.466 1,79% | 274 | ||
13/05/2026, 01:31:11 | 7 | 7.784 | 976.698 2,45% | 274 | ||
13/05/2026, 01:31:09 | 8 | 9.826 | 2.471.413 6,18% | 274 | ||
13/05/2026, 01:31:07 | 6 | 6.477 | 919.894 2,3% | 274 | ||
13/05/2026, 01:31:05 | 9 | 6.911 | 1.337.742 3,35% | 274 | ||
13/05/2026, 01:31:03 | 6 | 10.446 | 1.736.112 4,35% | 274 | ||
13/05/2026, 01:31:01 | 6 | 5.157 | 840.686 2,11% | 274 | ||
13/05/2026, 01:30:59 | 9 | 14.979 | 2.558.032 6,4% | 274 |
