Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | < $0,01 | $850.327.892,14 | $685.747.489,34 | 10 | 09/03/2026, 19:36:22 | |
| 1522 | < $0,01 | $1.030.914.480,75 | $682.969.012,96 | 124 | 23/04/2026, 01:40:08 | |
| 1523 | $0,68 | $3,99 | $682.698.961,76 | 12 | 15/01/2026, 09:54:20 | |
| 1524 | < $0,01 | $1.035.504.525,59 | $682.320.223,43 | 12 | 13/03/2026, 23:49:35 | |
| 1525 | < $0,01 | $844.810.502,97 | $681.297.982,38 | 3 | 23/04/2026, 04:49:33 | |
| 1526 | $0,68 | $1.396.813.770,35 | $680.980.339,75 | 199 | 19/04/2026, 02:44:18 | |
| 1527 | < $0,01 | $3,99 | $680.756.226,75 | 12 | 01/09/2025, 17:41:24 | |
| 1528 | $2,94 | $106.296.816,7 | $680.379.308,59 | 650.338 | 17/01/2025, 22:00:59 | |
| 1529 | < $0,01 | $3,99 | $679.987.492,04 | 12 | 30/09/2025, 12:17:24 | |
| 1530 | < $0,01 | $3,99 | $679.960.291,18 | 13 | 30/09/2025, 12:12:23 | |
| 1531 | < $0,01 | $3,99 | $679.953.490,96 | 14 | 30/09/2025, 12:06:53 | |
| 1532 | < $0,01 | $3,99 | $679.933.090,32 | 12 | 30/09/2025, 12:18:41 | |
| 1533 | < $0,01 | $71,53 | $679.926.356,02 | 15 | 30/09/2025, 12:09:18 | |
| 1534 | < $0,01 | $3,99 | $679.926.290,1 | 2 | 20/01/2026, 14:49:44 | |
| 1535 | < $0,01 | $3,99 | $679.912.689,67 | 2 | 20/01/2026, 14:44:56 | |
| 1536 | < $0,01 | $3,99 | $679.912.689,67 | 27 | 24/09/2025, 02:55:26 | |
| 1537 | < $0,01 | $7,98 | $679.885.488,81 | 29 | 12/09/2025, 15:48:25 | |
| 1538 | < $0,01 | $3,99 | $679.865.088,17 | 12 | 05/09/2025, 00:40:48 | |
| 1539 | $1,35 | $1.333.390.455,67 | $679.063.281,08 | 18 | 16/03/2026, 05:28:34 | |
| 1540 | $0,67 | $18.361.102.545,38 | $671.385.083,71 | 20 | 23/04/2026, 01:22:37 |
