Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 15:36:36 | 182 | 68.042 | 21.619.307 36,04% | 60.000.000 | 201,73 | 0,004361 | ||
10/05/2026, 15:36:24 | 252 | 131.370 | 36.049.370 60,09% | 60.000.000 | 217,34 | 0,007835 | ||
10/05/2026, 15:36:00 | 169 | 72.340 | 29.407.902 49,02% | 60.000.000 | 129,57 | 0,00381 | ||
10/05/2026, 15:35:48 | 161 | 56.137 | 19.061.256 31,77% | 60.000.000 | 146,7 | 0,002796 | ||
10/05/2026, 15:35:36 | 172 | 60.062 | 19.619.397 32,7% | 60.000.000 | 264,41 | 0,005187 | ||
10/05/2026, 15:35:24 | 165 | 64.980 | 21.235.727 35,4% | 60.000.000 | 183,04 | 0,003887 | ||
10/05/2026, 15:35:12 | 190 | 78.837 | 27.014.906 45,03% | 60.000.000 | 235,31 | 0,006357 | ||
10/05/2026, 15:35:00 | 167 | 90.491 | 26.688.800 44,49% | 60.000.000 | 205,83 | 0,005493 | ||
10/05/2026, 15:34:48 | 149 | 89.608 | 21.491.259 35,82% | 60.000.000 | 237,17 | 0,005097 | ||
10/05/2026, 15:34:36 | 163 | 68.163 | 20.554.670 34,26% | 60.000.000 | 216,33 | 0,004446 | ||
10/05/2026, 15:34:24 | 169 | 70.525 | 25.780.816 42,97% | 60.000.000 | 306,97 | 0,007913 | ||
10/05/2026, 15:34:12 | 127 | 45.253 | 13.082.243 21,81% | 60.000.000 | 318,1 | 0,004161 | ||
10/05/2026, 15:34:00 | 265 | 133.281 | 36.785.303 61,31% | 60.000.000 | 349,07 | 0,01284 | ||
10/05/2026, 15:33:36 | 170 | 60.709 | 19.704.558 32,85% | 60.000.000 | 160,71 | 0,003166 | ||
10/05/2026, 15:33:24 | 317 | 125.896 | 41.037.611 68,4% | 60.000.000 | 337,47 | 0,013849 | ||
10/05/2026, 15:32:48 | 145 | 55.001 | 18.378.949 30,64% | 60.000.000 | 178 | 0,003271 | ||
10/05/2026, 15:32:36 | 179 | 78.791 | 21.828.218 36,39% | 60.000.000 | 189,62 | 0,004139 | ||
10/05/2026, 15:32:24 | 174 | 65.709 | 22.060.205 36,77% | 60.000.000 | 246,22 | 0,005431 | ||
10/05/2026, 15:32:12 | 159 | 57.390 | 19.193.498 31,99% | 59.999.943 | 176,05 | 0,003379 | ||
10/05/2026, 15:32:00 | 179 | 79.088 | 25.321.112 42,25% | 59.941.408 | 360,64 | 0,009131 |
