Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x49a1a4fb | 29/04/2026 23:49:09 | 0ETH | 0,00003649 | |||||
exactInputSingle | 29/04/2026 23:49:09 | 0,1 | 0,00001309 | |||||
0x0301f6dd | 29/04/2026 23:49:08 | 0ETH | 0,00001846 | |||||
0x0201e003 | 29/04/2026 23:49:08 | 0ETH | 0,00001416 | |||||
0x02019fea | 29/04/2026 23:49:07 | 0ETH | 0,00001541 | |||||
0x37523745 | 29/04/2026 23:49:07 | 0ETH | 0,00001575 | |||||
0x0301ed7c | 29/04/2026 23:49:07 | 0ETH | 0,00001839 | |||||
0x37523745 | 29/04/2026 23:49:07 | 0ETH | 0,00001915 | |||||
exactInputSingle | 29/04/2026 23:49:06 | 0,1 | 0,00001309 | |||||
0x6c05cd2b | 29/04/2026 23:49:06 | 0ETH | 0,00001678 | |||||
0x000000b2 | 29/04/2026 23:49:06 | 0ETH | 0,00001765 | |||||
exactInputSingle | 29/04/2026 23:49:06 | 0ETH | 0,00001271 | |||||
0x2cc4081e | 29/04/2026 23:49:06 | 0ETH | 0,00001475 | |||||
exactInputSingle | 29/04/2026 23:49:06 | 0ETH | 0,00001226 | |||||
0x37523745 | 29/04/2026 23:49:05 | 0ETH | 0,00004197 | |||||
exactInputSingle | 29/04/2026 23:49:05 | 0ETH | 0,00001232 | |||||
0x02019777 | 29/04/2026 23:49:04 | 0ETH | 0,00001423 | |||||
0x0301c3af | 29/04/2026 23:49:04 | 0ETH | 0,00001872 | |||||
swapAmount | 29/04/2026 23:49:03 | 0ETH | 0,00001304 | |||||
0x0301e841 | 29/04/2026 23:49:03 | 0ETH | 0,000018 |
