Lista de blocos
| Bloco | Sequenciador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 02:08:01 | 1 | 147.484 0,74% | 20.000.000 | 0,00002016 | ||
27/04/2026, 02:07:56 | 1 | 122.956 0,62% | 20.000.000 | 0,00000828 | ||
27/04/2026, 02:07:46 | 1 | 116.314 0,59% | 20.000.000 | 0,00000828 | ||
27/04/2026, 02:07:41 | 1 | 222.812 1,12% | 20.000.000 | 0,00001106 | ||
27/04/2026, 02:07:35 | 1 | 229.495 1,15% | 20.000.000 | 0,0000111 | ||
27/04/2026, 02:07:35 | 3 | 431.867 2,16% | 20.000.000 | 0,00002527 | ||
27/04/2026, 02:07:34 | 1 | 174.858 0,88% | 20.000.000 | 0,00000924 | ||
27/04/2026, 02:07:34 | 3 | 462.866 2,32% | 20.000.000 | 0,00002707 | ||
27/04/2026, 02:07:33 | 1 | 148.965 0,75% | 20.000.000 | 0,00000946 | ||
27/04/2026, 02:07:33 | 1 | 120.021 0,61% | 20.000.000 | 0,0000078 | ||
27/04/2026, 02:07:32 | 1 | 296.878 1,49% | 20.000.000 | 0,00000938 | ||
27/04/2026, 02:07:32 | 2 | 600.976 3,01% | 20.000.000 | 0,00001983 | ||
27/04/2026, 02:07:31 | 1 | 207.904 1,04% | 20.000.000 | 0,00001164 | ||
27/04/2026, 02:07:30 | 1 | 134.834 0,68% | 20.000.000 | 0,00000784 | ||
27/04/2026, 02:07:28 | 1 | 149.933 0,75% | 20.000.000 | 0,00000946 | ||
27/04/2026, 02:07:23 | 1 | 122.970 0,62% | 20.000.000 | 0,00000828 | ||
27/04/2026, 02:07:18 | 1 | 37.564 0,19% | 20.000.000 | 0,00000542 | ||
27/04/2026, 02:07:16 | 1 | 134.864 0,68% | 20.000.000 | 0,00000784 | ||
27/04/2026, 02:07:15 | 1 | 123.000 0,62% | 20.000.000 | 0,00000828 | ||
27/04/2026, 02:07:08 | 1 | 148.965 0,75% | 20.000.000 | 0,00000909 |
