Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 09:29:06 | 253 | 65.449.071 54,55% | 120.000.000 | 214,79 | 7,432421 | 6,62567562 | ||
29/04/2026, 09:29:04 | 258 | 59.284.888 49,41% | 120.000.000 | 231,79 | 7,712851 | 6,02936915 | ||
29/04/2026, 09:29:02 | 214 | 43.515.434 36,27% | 120.000.000 | 219,39 | 5,087857 | 4,45917041 | ||
29/04/2026, 09:29:00 | 251 | 61.198.632 51% | 120.000.000 | 213,44 | 6,764304 | 6,29793779 | ||
29/04/2026, 09:28:58 | 227 | 57.266.444 47,73% | 120.000.000 | 210,73 | 6,369245 | 5,69902338 | ||
29/04/2026, 09:28:56 | 204 | 36.822.222 30,69% | 120.000.000 | 220,76 | 4,432073 | 3,69690459 | ||
29/04/2026, 09:28:54 | 213 | 46.978.320 39,15% | 120.000.000 | 217,36 | 5,462292 | 4,74926973 | ||
29/04/2026, 09:28:52 | 214 | 38.246.639 31,88% | 120.000.000 | 223,1 | 4,733144 | 3,79975953 | ||
29/04/2026, 09:28:50 | 222 | 43.724.061 36,44% | 120.000.000 | 215,99 | 5,067402 | 4,37672466 | ||
29/04/2026, 09:28:48 | 170 | 43.310.191 36,1% | 120.000.000 | 214,09 | 4,904234 | 4,36835998 | ||
29/04/2026, 09:28:46 | 194 | 34.895.436 29,08% | 120.000.000 | 226,12 | 4,338617 | 3,55207427 | ||
29/04/2026, 09:28:44 | 226 | 44.029.990 36,7% | 120.000.000 | 226,16 | 5,442768 | 4,51547034 | ||
29/04/2026, 09:28:42 | 208 | 47.809.398 39,85% | 120.000.000 | 216,46 | 5,569768 | 4,77939277 | ||
29/04/2026, 09:28:40 | 192 | 41.233.620 34,37% | 120.000.000 | 236,28 | 5,587799 | 4,15508166 | ||
29/04/2026, 09:28:38 | 229 | 46.175.533 38,48% | 120.000.000 | 240,67 | 6,427281 | 4,68604469 | ||
29/04/2026, 09:28:36 | 206 | 41.527.573 34,61% | 120.000.000 | 225,47 | 5,233393 | 4,13000633 | ||
29/04/2026, 09:28:34 | 224 | 46.081.491 38,41% | 120.000.000 | 219,27 | 5,489182 | 4,61545744 | ||
29/04/2026, 09:28:32 | 201 | 37.083.831 30,91% | 120.000.000 | 218,37 | 4,35109 | 3,74696407 | ||
29/04/2026, 09:28:30 | 216 | 50.695.436 42,25% | 120.000.000 | 221,76 | 6,088158 | 5,15421631 | ||
29/04/2026, 09:28:28 | 201 | 44.059.080 36,72% | 120.000.000 | 226,37 | 5,593499 | 4,38040848 |
