Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 06:28:18 | 174 | 31 379 895 26,15 % | 120 000 000 | 252,01 | 4,750102 | 3,15825884 | ||
30/04/2026 06:28:16 | 214 | 59 248 652 49,38 % | 120 000 000 | 251,49 | 8,909832 | 5,99071745 | ||
30/04/2026 06:28:14 | 157 | 33 684 615 28,08 % | 120 000 000 | 261,67 | 5,376503 | 3,43807833 | ||
30/04/2026 06:28:12 | 187 | 42 213 693 35,18 % | 120 000 000 | 251,59 | 6,400709 | 4,21991569 | ||
30/04/2026 06:28:10 | 159 | 33 145 275 27,63 % | 120 000 000 | 255,35 | 5,11892 | 3,34502874 | ||
30/04/2026 06:28:08 | 176 | 37 183 114 30,99 % | 120 000 000 | 256,48 | 5,751398 | 3,78549435 | ||
30/04/2026 06:28:06 | 173 | 36 182 002 30,16 % | 120 000 000 | 262,83 | 5,793248 | 3,71663272 | ||
30/04/2026 06:28:04 | 173 | 38 453 693 32,05 % | 120 000 000 | 261,5 | 6,072117 | 3,98373272 | ||
30/04/2026 06:28:02 | 195 | 61 024 725 50,86 % | 120 000 000 | 225,59 | 7,672471 | 6,09443651 | ||
30/04/2026 06:28:00 | 145 | 24 313 793 20,27 % | 120 000 000 | 266,43 | 4,022704 | 2,45543868 | ||
30/04/2026 06:27:58 | 177 | 39 154 679 32,63 % | 120 000 000 | 261,83 | 6,264672 | 3,98747546 | ||
30/04/2026 06:27:56 | 191 | 45 201 579 37,67 % | 120 000 000 | 250,42 | 6,822567 | 4,49709838 | ||
30/04/2026 06:27:54 | 146 | 31 016 489 25,85 % | 120 000 000 | 239,33 | 4,306806 | 3,11654115 | ||
30/04/2026 06:27:52 | 153 | 32 974 956 27,48 % | 120 000 000 | 248,84 | 4,934942 | 3,27081062 | ||
30/04/2026 06:27:50 | 191 | 38 228 402 31,86 % | 120 000 000 | 258,94 | 6,074739 | 3,82446561 | ||
30/04/2026 06:27:48 | 210 | 39 395 811 32,83 % | 120 000 000 | 262,27 | 6,358207 | 3,97422997 | ||
30/04/2026 06:27:46 | 174 | 31 565 894 26,31 % | 120 000 000 | 272,43 | 5,452243 | 3,14728948 | ||
30/04/2026 06:27:44 | 201 | 46 732 857 38,95 % | 120 000 000 | 255,03 | 7,226554 | 4,69204317 | ||
30/04/2026 06:27:42 | 168 | 36 409 495 30,35 % | 120 000 000 | 253,31 | 5,534753 | 3,68821296 | ||
30/04/2026 06:27:40 | 179 | 37 297 987 31,09 % | 120 000 000 | 265,62 | 6,095825 | 3,81132499 |
