Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 00:59:22 | 163 | 46 856 280 39,05 % | 120 000 000 | 196,04 | 4,536052 | 4,64992759 | ||
30/04/2026 00:59:20 | 174 | 40 010 028 33,35 % | 120 000 000 | 209,92 | 4,395808 | 4,00327608 | ||
30/04/2026 00:59:18 | 165 | 40 628 598 33,86 % | 120 000 000 | 200,41 | 4,044387 | 4,09823111 | ||
30/04/2026 00:59:16 | 200 | 49 441 684 41,21 % | 120 000 000 | 199,4 | 4,839544 | 5,0194789 | ||
30/04/2026 00:59:14 | 195 | 41 866 812 34,89 % | 120 000 000 | 197,29 | 3,976002 | 4,28402862 | ||
30/04/2026 00:59:12 | 164 | 44 997 253 37,5 % | 120 000 000 | 208 | 4,860798 | 4,49891884 | ||
30/04/2026 00:59:10 | 225 | 64 766 917 53,98 % | 120 000 000 | 193,15 | 6,010976 | 6,49878084 | ||
30/04/2026 00:59:08 | 156 | 38 150 836 31,8 % | 120 000 000 | 235,02 | 5,105307 | 3,86102387 | ||
30/04/2026 00:59:06 | 157 | 36 484 290 30,41 % | 120 000 000 | 223,54 | 4,521985 | 3,63405267 | ||
30/04/2026 00:59:04 | 174 | 42 109 386 35,1 % | 120 000 000 | 226,12 | 5,294495 | 4,2272854 | ||
30/04/2026 00:59:02 | 151 | 38 172 463 31,82 % | 120 000 000 | 234,9 | 5,101794 | 3,86501196 | ||
30/04/2026 00:59:00 | 160 | 36 055 838 30,05 % | 120 000 000 | 225,52 | 4,537233 | 3,59436473 | ||
30/04/2026 00:58:58 | 132 | 30 066 755 25,06 % | 120 000 000 | 224,21 | 3,713578 | 3,0276945 | ||
30/04/2026 00:58:56 | 208 | 62 066 616 51,73 % | 120 000 000 | 215,61 | 7,10699 | 6,27565485 | ||
30/04/2026 00:58:54 | 152 | 33 774 243 28,15 % | 120 000 000 | 228,9 | 4,283871 | 3,44717327 | ||
30/04/2026 00:58:52 | 178 | 42 602 656 35,51 % | 120 000 000 | 224,39 | 5,177784 | 4,38198966 | ||
30/04/2026 00:58:50 | 217 | 54 927 813 45,78 % | 120 000 000 | 224,37 | 6,850268 | 5,47424175 | ||
30/04/2026 00:58:48 | 191 | 50 455 200 42,05 % | 120 000 000 | 226,67 | 6,376947 | 5,06006352 | ||
30/04/2026 00:58:46 | 168 | 41 074 149 34,23 % | 120 000 000 | 249,08 | 6,078721 | 4,15241019 | ||
30/04/2026 00:58:44 | 148 | 32 241 178 26,87 % | 120 000 000 | 212,02 | 3,616192 | 3,21963532 |
