Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 22:48:10 | 359 | 119.994.223 100 % | 120.000.000 | 249,87 | 17,396297 | 12,58715551 | ||
28.04.2026, 22:48:08 | 378 | 119.990.274 100 % | 120.000.000 | 226,88 | 14,720794 | 12,50303818 | ||
28.04.2026, 22:48:06 | 377 | 119.992.415 100 % | 120.000.000 | 221,92 | 14,20884 | 12,42010843 | ||
28.04.2026, 22:48:04 | 385 | 119.979.510 99,99 % | 120.000.000 | 247,51 | 17,360284 | 12,33621113 | ||
28.04.2026, 22:48:02 | 403 | 119.974.150 99,98 % | 120.000.000 | 252,87 | 18,084539 | 12,25366316 | ||
28.04.2026, 22:48:00 | 401 | 75.343.545 62,79 % | 120.000.000 | 251,38 | 11,232652 | 7,70768882 | ||
28.04.2026, 22:47:58 | 292 | 57.123.694 47,61 % | 120.000.000 | 245,15 | 8,130901 | 5,87314909 | ||
28.04.2026, 22:47:56 | 264 | 58.986.647 49,16 % | 120.000.000 | 261,18 | 9,313159 | 6,09303741 | ||
28.04.2026, 22:47:54 | 280 | 58.240.078 48,54 % | 120.000.000 | 275,97 | 10,259878 | 5,81287313 | ||
28.04.2026, 22:47:52 | 281 | 56.903.611 47,42 % | 120.000.000 | 281,3 | 10,299081 | 5,70825297 | ||
28.04.2026, 22:47:50 | 260 | 55.244.717 46,04 % | 120.000.000 | 276,69 | 9,714392 | 5,57164372 | ||
28.04.2026, 22:47:48 | 246 | 61.079.568 50,9 % | 120.000.000 | 274,18 | 10,560668 | 6,18648697 | ||
28.04.2026, 22:47:46 | 265 | 48.376.917 40,32 % | 120.000.000 | 270,5 | 8,153462 | 4,93257484 | ||
28.04.2026, 22:47:44 | 270 | 48.013.156 40,02 % | 120.000.000 | 270,21 | 8,045178 | 4,92847642 | ||
28.04.2026, 22:47:42 | 279 | 48.311.633 40,26 % | 120.000.000 | 269,07 | 8,007295 | 4,99225551 | ||
28.04.2026, 22:47:40 | 261 | 56.774.062 47,32 % | 120.000.000 | 269,83 | 9,643899 | 5,67568349 | ||
28.04.2026, 22:47:38 | 245 | 53.455.791 44,55 % | 120.000.000 | 287,23 | 9,979933 | 5,37449272 | ||
28.04.2026, 22:47:36 | 288 | 53.974.008 44,98 % | 120.000.000 | 280,73 | 9,695229 | 5,45707352 | ||
28.04.2026, 22:47:34 | 284 | 58.566.832 48,81 % | 120.000.000 | 266,95 | 9,684868 | 5,94958037 | ||
28.04.2026, 22:47:32 | 288 | 58.757.619 48,97 % | 120.000.000 | 266,54 | 9,664634 | 5,99712048 |
