Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 16:45:50 | 162 | 36.505.144 26,08% | 140.000.000 | 466,28 | 7,70632 | 9,31541382 | ||
09/05/2026, 16:45:49 | 198 | 49.766.691 35,55% | 140.000.000 | 450,21 | 9,972127 | 12,43338517 | ||
09/05/2026, 16:45:47 | 194 | 49.759.131 35,55% | 140.000.000 | 466,9 | 10,7047 | 12,52785398 | ||
09/05/2026, 16:45:45 | 172 | 38.178.241 27,28% | 140.000.000 | 469,86 | 8,447661 | 9,49082753 | ||
09/05/2026, 16:45:43 | 179 | 34.632.457 24,74% | 140.000.000 | 495,37 | 8,458843 | 8,69724228 | ||
09/05/2026, 16:45:42 | 188 | 36.396.881 26% | 140.000.000 | 501,98 | 9,039758 | 9,23100802 | ||
09/05/2026, 16:45:40 | 164 | 34.132.524 24,39% | 140.000.000 | 486,02 | 7,843518 | 8,7457777 | ||
09/05/2026, 16:45:38 | 198 | 44.786.155 32% | 140.000.000 | 521,55 | 11,784601 | 11,57375369 | ||
09/05/2026, 16:45:36 | 192 | 42.839.565 30,6% | 140.000.000 | 470,17 | 8,973144 | 11,16893848 | ||
09/05/2026, 16:45:35 | 213 | 68.966.633 49,27% | 140.000.000 | 447,14 | 12,77356 | 18,06429041 | ||
09/05/2026, 16:45:33 | 199 | 117.815.800 84,16% | 140.000.000 | 432,76 | 20,224803 | 30,76206384 | ||
09/05/2026, 16:45:31 | 190 | 79.805.755 57,01% | 140.000.000 | 429,2 | 13,355189 | 20,89814822 | ||
09/05/2026, 16:45:29 | 205 | 132.309.666 94,51% | 140.000.000 | 407,14 | 20,872288 | 32,99710726 | ||
09/05/2026, 16:45:28 | 203 | 59.681.024 42,63% | 140.000.000 | 448,96 | 11,819187 | 14,97552427 | ||
09/05/2026, 16:45:26 | 188 | 40.242.096 28,75% | 140.000.000 | 460,26 | 8,330276 | 10,19164395 | ||
09/05/2026, 16:45:24 | 193 | 43.736.176 31,25% | 140.000.000 | 455,06 | 9,010571 | 10,89228604 | ||
09/05/2026, 16:45:22 | 191 | 51.733.806 36,96% | 140.000.000 | 474,54 | 11,570421 | 12,9798048 | ||
09/05/2026, 16:45:21 | 186 | 41.076.426 29,35% | 140.000.000 | 457,37 | 8,38705 | 10,40030215 | ||
09/05/2026, 16:45:19 | 191 | 39.312.173 28,09% | 140.000.000 | 514,27 | 10,169551 | 10,04762073 | ||
09/05/2026, 16:45:17 | 252 | 55.184.885 39,42% | 140.000.000 | 457,23 | 11,478005 | 13,75460462 |
