Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/04/2026 18:16:51 | 35 | 9 896 013 24,75 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 18:16:49 | 36 | 17 870 332 44,68 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 18:16:47 | 1 | 57 430 0,15 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 18:16:45 | 23 | 9 311 373 23,28 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 18:16:43 | 33 | 10 223 411 25,56 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 18:16:41 | 29 | 8 688 380 21,73 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 18:16:39 | 29 | 33 419 154 83,55 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 18:16:37 | 22 | 8 418 026 21,05 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 18:16:35 | 23 | 8 425 964 21,07 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 18:16:33 | 27 | 11 071 300 27,68 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 18:16:31 | 24 | 17 857 516 44,65 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 18:16:29 | 30 | 12 530 228 31,33 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 18:16:27 | 27 | 12 764 180 31,92 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 18:16:25 | 24 | 8 937 724 22,35 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 18:16:23 | 23 | 9 090 803 22,73 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 18:16:21 | 27 | 13 991 868 34,98 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 18:16:19 | 26 | 10 534 570 26,34 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 18:16:17 | 30 | 14 338 655 35,85 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 18:16:15 | 30 | 12 663 000 31,66 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 18:16:13 | 23 | 17 811 345 44,53 % | 40 000 000 |
