Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:21:22 11/05/2026 | 2 | 1 | 0,70142094 | 0,0000026 | ||
06:21:22 11/05/2026 | 6 | 1 | 5,23846857 | 0,00001385 | ||
06:21:22 11/05/2026 | 2 | 1 | 0,98588555 | 0,00000503 | ||
06:21:22 11/05/2026 | 2 | 6 | 16,2041098 | 0,00000521 | ||
06:21:22 11/05/2026 | 1 | 2 | 5,10437699 | 0,00000238 | ||
06:21:22 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,47752176 | 0,00000238 | ||
06:21:22 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,34698244 | 0,00000238 | ||
06:21:22 11/05/2026 | 2 | 5 | 4,23983683 | 0,00000487 | ||
06:21:22 11/05/2026 | 1 | 1 | 1,63483921 | 0,0000096 | ||
06:21:22 11/05/2026 | 1 | 2 | 1,63484065 | 0,00000144 | ||
06:21:22 11/05/2026 | 1 | 2 | 1,6899207 | 0,00000141 | ||
06:21:22 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,08451141 | 0,00000141 | ||
06:21:22 11/05/2026 | 1 | 2 | 1,7074655 | 0,00000141 | ||
06:21:22 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,01085439 | 0,00000141 | ||
06:21:22 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,50719479 | 0,00000141 | ||
06:21:22 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,83877128 | 0,00000141 | ||
06:21:22 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,21672606 | 0,00000141 | ||
06:21:22 11/05/2026 | 1 | 3 | 1,26051675 | 0,0000028 | ||
06:21:22 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,59573745 | 0,00000305 | ||
06:21:22 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,48918803 | 0,0000025 |
