Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
22:19:19 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00010633 | ||
22:19:15 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000351 | ||
22:19:11 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000091 | ||
22:19:07 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00008834 | ||
22:19:01 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00012959 | ||
22:18:55 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
22:18:44 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000337 | ||
22:18:36 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012775 | ||
22:18:32 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
22:18:24 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002008 | ||
22:18:16 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000456 | ||
22:18:12 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000258 | ||
22:18:09 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004594 | ||
22:18:05 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000335 | ||
22:18:01 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000343 | ||
22:17:57 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000024 | ||
22:17:39 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
22:17:35 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000714 | ||
22:17:32 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002527 | ||
22:17:26 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001105 |
