Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 20:28:33 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00012369 | ||
09/05/2026, 20:28:29 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00003021 | ||
09/05/2026, 20:28:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000105 | ||
09/05/2026, 20:28:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
09/05/2026, 20:28:18 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000232 | ||
09/05/2026, 20:28:14 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00012983 | ||
09/05/2026, 20:28:08 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002104 | ||
09/05/2026, 20:28:04 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00005224 | ||
09/05/2026, 20:28:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001755 | ||
09/05/2026, 20:27:57 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00012773 | ||
09/05/2026, 20:27:47 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000479 | ||
09/05/2026, 20:27:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000351 | ||
09/05/2026, 20:27:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000105 | ||
09/05/2026, 20:27:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000419 | ||
09/05/2026, 20:27:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000778 | ||
09/05/2026, 20:27:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00014452 | ||
09/05/2026, 20:27:18 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000232 | ||
09/05/2026, 20:27:14 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000042 | ||
09/05/2026, 20:27:10 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000773 | ||
09/05/2026, 20:27:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 |
