Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 05:07:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
11/05/2026 05:07:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11/05/2026 05:07:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00943633 | 9,6 | ||
11/05/2026 05:07:21 | 3 | 0,00000002 | 0,03437533 | 9,6 | ||
11/05/2026 05:07:20 | 3 | 0,00000002 | 0,00600077 | 9,6 | ||
11/05/2026 05:07:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11/05/2026 05:07:18 | 4 | 0,00000002 | 0,22591989 | 9,6 | ||
11/05/2026 05:07:17 | 3 | 0,00000002 | 0,22286933 | 9,6 | ||
11/05/2026 05:07:16 | 2 | 0,00000002 | 0,08290152 | 9,6 | ||
11/05/2026 05:07:15 | 2 | 0,00000002 | 0,002582 | 9,6 | ||
11/05/2026 05:07:14 | 2 | 0,00000002 | 0,0213758 | 9,6 | ||
11/05/2026 05:07:13 | 1 | 0,00000002 | 0,036966 | 9,6 | ||
11/05/2026 05:07:12 | 7 | 0,00000002 | 0,07139031 | 9,6 | ||
11/05/2026 05:07:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11/05/2026 05:07:10 | 2 | 0,00000002 | 0,00739857 | 9,6 | ||
11/05/2026 05:07:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11/05/2026 05:07:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11/05/2026 05:07:07 | 2 | 0,00000002 | 0,00227347 | 9,6 | ||
11/05/2026 05:07:06 | 6 | 0,00000002 | 0,01047211 | 9,6 | ||
11/05/2026 05:07:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
