Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 03:21:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12/05/2026 03:21:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00962345 | 9,6 | ||
12/05/2026 03:21:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12/05/2026 03:21:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12/05/2026 03:21:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12/05/2026 03:21:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12/05/2026 03:21:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12/05/2026 03:21:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12/05/2026 03:21:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12/05/2026 03:21:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12/05/2026 03:21:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12/05/2026 03:21:46 | 3 | 0,00000002 | 0,07557744 | 9,6 | ||
12/05/2026 03:21:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00126469 | 9,6 | ||
12/05/2026 03:21:44 | 1 | 0,00000002 | 0,01266361 | 9,6 | ||
12/05/2026 03:21:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12/05/2026 03:21:42 | 2 | 0,00000002 | 0,00494921 | 9,6 | ||
12/05/2026 03:21:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12/05/2026 03:21:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12/05/2026 03:21:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12/05/2026 03:21:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
