Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 18:25:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 18:25:01 | 2 | 1.152 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 18:25:00 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 18:25:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 18:24:59 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 18:24:54 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 18:24:51 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 18:24:51 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 18:24:49 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 18:24:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 18:24:49 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 18:24:48 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 18:24:44 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 18:24:41 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 18:24:39 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 18:24:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 18:24:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 18:24:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 18:24:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
09/05/2026, 18:24:29 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 |
