Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 02:58:50 | 31 | 59 550 | 6 208 634 36,53 % | 17 000 000 | 0,29969 | 0,00186 | ||
16/05/2026 02:58:45 | 12 | 46 169 | 4 015 219 23,62 % | 17 000 000 | 0,028127 | 0,000112 | ||
16/05/2026 02:58:40 | 27 | 189 658 | 11 406 800 67,1 % | 17 000 000 | 0,135407 | 0,001544 | ||
16/05/2026 02:58:35 | 29 | 62 852 | 5 712 918 33,61 % | 17 000 000 | 0,160326 | 0,000915 | ||
16/05/2026 02:58:30 | 22 | 55 163 | 5 310 068 31,24 % | 17 000 000 | 0,142054 | 0,000754 | ||
16/05/2026 02:58:25 | 22 | 55 201 | 4 954 021 29,15 % | 17 000 000 | 0,340698 | 0,001687 | ||
16/05/2026 02:58:20 | 21 | 55 712 | 6 297 917 37,05 % | 17 000 000 | 0,114156 | 0,000718 | ||
16/05/2026 02:58:15 | 22 | 57 519 | 5 782 272 34,02 % | 17 000 000 | 0,266436 | 0,00154 | ||
16/05/2026 02:58:10 | 26 | 57 457 | 7 556 302 44,45 % | 17 000 000 | 0,342098 | 0,002585 | ||
16/05/2026 02:58:05 | 19 | 50 891 | 6 542 675 38,49 % | 17 000 000 | 0,063707 | 0,000416 | ||
16/05/2026 02:58:00 | 21 | 98 401 | 7 585 143 44,62 % | 17 000 000 | 0,124916 | 0,000947 | ||
16/05/2026 02:57:55 | 46 | 75 708 | 8 822 615 51,9 % | 17 000 000 | 0,865432 | 0,007635 | ||
16/05/2026 02:57:45 | 22 | 52 118 | 4 498 845 26,47 % | 17 000 000 | 0,029391 | 0,000132 | ||
16/05/2026 02:57:40 | 26 | 58 317 | 5 570 641 32,77 % | 17 000 000 | 0,183807 | 0,001023 | ||
16/05/2026 02:57:35 | 25 | 156 955 | 9 792 930 57,61 % | 17 000 000 | 0,12055 | 0,00118 | ||
16/05/2026 02:57:30 | 34 | 64 924 | 8 310 794 48,89 % | 17 000 000 | 0,40424 | 0,003359 | ||
16/05/2026 02:57:25 | 30 | 60 528 | 7 153 066 42,08 % | 17 000 000 | 0,346167 | 0,002476 | ||
16/05/2026 02:57:20 | 14 | 47 927 | 4 554 978 26,8 % | 17 000 000 | 0,102463 | 0,000466 | ||
16/05/2026 02:57:15 | 25 | 55 243 | 5 312 232 31,25 % | 17 000 000 | 0,184023 | 0,000977 | ||
16/05/2026 02:57:10 | 27 | 57 650 | 5 548 112 32,64 % | 17 000 000 | 0,157333 | 0,000872 |
