Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02cafe5f | 16:06:06 31/03/2026 | 0FTM | 0,00027381 | |||||
0x03983ec7 | 16:06:06 31/03/2026 | 0FTM | 0,0003662 | |||||
0xb39500a4 | 16:06:05 31/03/2026 | 0FTM | 0,00014592 | |||||
0x03986793 | 16:06:05 31/03/2026 | 0FTM | 0,00030251 | |||||
0x03cafe5f | 16:06:05 31/03/2026 | 0FTM | 0,00027655 | |||||
0x03fc8729 | 16:06:04 31/03/2026 | 0FTM | 0,00027812 | |||||
0xb39500a4 | 16:06:04 31/03/2026 | 0FTM | 0,00014629 | |||||
0x03cbf074 | 16:06:04 31/03/2026 | 0FTM | 0,00048831 | |||||
0x03fae9bf | 16:06:04 31/03/2026 | 0FTM | 0,00032015 | |||||
0xb39500a4 | 16:06:03 31/03/2026 | 0FTM | 0,00014671 | |||||
0x02cafe5f | 16:06:03 31/03/2026 | 0FTM | 0,00031411 | |||||
0x03984bdc | 16:06:03 31/03/2026 | 0FTM | 0,00030047 | |||||
0xb39500a4 | 16:06:03 31/03/2026 | 0FTM | 0,00036239 | |||||
0x412658e5 | 16:06:02 31/03/2026 | 0FTM | 0,00183691 | |||||
0x412658e5 | 16:06:02 31/03/2026 | 0FTM | 0,00176737 | |||||
0x412658e5 | 16:06:02 31/03/2026 | 0FTM | 0,00243087 | |||||
0xb39500a4 | 16:06:02 31/03/2026 | 0FTM | 0,00048825 | |||||
0x03cafe5f | 16:06:02 31/03/2026 | 0FTM | 0,00043292 | |||||
0x03e2711c | 16:06:02 31/03/2026 | 0FTM | 0,00031104 | |||||
0xb39500a4 | 16:06:01 31/03/2026 | 0FTM | 0,00014691 |
