Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 00:21:14 | 6 | 2 829 | 1 907 480 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,72 | 0,016985 | ||
29/04/2026 00:21:14 | 2 | 1 526 | 980 807 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,84 | 0,00676 | ||
29/04/2026 00:21:14 | 4 | 1 866 | 529 683 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,63 | 0,0032 | ||
29/04/2026 00:21:13 | 6 | 2 817 | 968 527 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 15,25 | 0,010342 | ||
29/04/2026 00:21:13 | 6 | 2 708 | 1 559 642 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 23,85 | 0,026044 | ||
29/04/2026 00:21:13 | 3 | 1 699 | 491 491 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 19,45 | 0,006694 | ||
29/04/2026 00:21:13 | 8 | 3 626 | 1 645 415 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,82 | 0,007864 | ||
29/04/2026 00:21:12 | 3 | 1 898 | 659 374 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,34 | 0,00293 | ||
29/04/2026 00:21:12 | 5 | 2 515 | 810 151 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 30,3 | 0,017184 | ||
29/04/2026 00:21:12 | 6 | 3 087 | 853 822 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 28,56 | 0,017071 | ||
29/04/2026 00:21:12 | 4 | 2 059 | 868 900 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10,09 | 0,006142 | ||
29/04/2026 00:21:12 | 6 | 2 805 | 1 556 717 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 20,27 | 0,022089 | ||
29/04/2026 00:21:11 | 11 | 5 508 | 1 859 025 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 18,71 | 0,024348 | ||
29/04/2026 00:21:11 | 3 | 1 629 | 410 905 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 20,31 | 0,005843 | ||
29/04/2026 00:21:11 | 6 | 3 818 | 1 256 385 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,54 | 0,004873 | ||
29/04/2026 00:21:11 | 73 | 12 460 | 3 316 330 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 20,41 | 0,047401 | ||
29/04/2026 00:21:10 | 8 | 3 987 | 1 251 740 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,19 | 0,001048 | ||
29/04/2026 00:21:10 | 79 | 13 062 | 4 165 233 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 20,03 | 0,058409 | ||
29/04/2026 00:21:10 | 42 | 6 643 | 1 305 169 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 22,08 | 0,020179 | ||
29/04/2026 00:21:10 | 2 | 782 | 42 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,82 | 0,000053 |
