Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pledge | 14/11/2025, 08:10:47 | 0ETH | 0,00001198 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 08:10:47 | 0,0009 | 0,00000664 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 08:10:47 | 0,06079243 | 0,00000688 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 08:10:47 | 0,00001047 | 0,00000484 | |||||
0x00000195 | 14/11/2025, 08:10:47 | 0,00000588 | 0,00003412 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 08:10:47 | 0,00675108 | 0,000021 | |||||
0xa0000000 | 14/11/2025, 08:10:47 | < 0,00000001 | 0,00002443 | |||||
deposit | 14/11/2025, 08:10:47 | 7 | 0,00001654 | |||||
setMultipleValues | 14/11/2025, 08:10:47 | 0ETH | 0,00001116 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14/11/2025, 08:10:47 | 0,277605 | 0,00003209 | |||||
transfer | 14/11/2025, 08:10:47 | 0ETH | 0,00003558 | |||||
0xa0000000 | 14/11/2025, 08:10:47 | < 0,00000001 | 0,00002378 | |||||
0xe6675c72 | 14/11/2025, 08:10:47 | 0ETH | 0,00001836 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 08:10:47 | 0,00309281 | 0,00000635 | |||||
0xa0000000 | 14/11/2025, 08:10:47 | < 0,00000001 | 0,00002496 | |||||
0x00b19144 | 14/11/2025, 08:10:47 | < 0,00000001 | 0,00003206 | |||||
transfer | 14/11/2025, 08:10:47 | 0ETH | 0,00012641 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 08:10:47 | 0,030154 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 08:10:47 | 0,00984 | 0,00002554 | |||||
ETH transfer | 14/11/2025, 08:10:47 | 0,01835602 | 0,0000265 |
