Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0162e2d0 | 19/11/2025, 09:53:35 | 0,594631 | 0,00001329 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19/11/2025, 09:53:35 | 1,213495 | 0,00001257 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 09:53:35 | 0,00937092 | 0,00004348 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 09:53:35 | 0,03705 | 0,00004348 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 09:53:35 | 0,03195448 | 0,00000148 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 09:53:35 | 0,02524366 | 0,00000148 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 09:53:35 | 0,03162042 | 0,00000148 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 09:53:35 | 0,00170894 | 0,00000148 | |||||
transfer | 19/11/2025, 09:53:35 | 0ETH | 0,00000834 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19/11/2025, 09:53:35 | 0ETH | 0,00001533 | |||||
transfer | 19/11/2025, 09:53:35 | 0ETH | 0,00002597 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 09:53:35 | 0,00016 | 0,000042 | |||||
transfer | 19/11/2025, 09:53:35 | 0ETH | 0,00000806 | |||||
approve | 19/11/2025, 09:53:35 | 0ETH | 0,00002684 | |||||
approve | 19/11/2025, 09:53:35 | 0ETH | 0,00001508 | |||||
transfer | 19/11/2025, 09:53:35 | 0ETH | 0,0000473 | |||||
withdraw | 19/11/2025, 09:53:35 | 0ETH | 0,0000145 | |||||
transfer | 19/11/2025, 09:53:35 | 0ETH | 0,00003553 | |||||
transfer | 19/11/2025, 09:53:35 | 0ETH | 0,00004937 | |||||
swapEth | 19/11/2025, 09:53:35 | 0,02758688 | 0,00006448 |
